(2015.02.12 Update)
NGC天体リスト 7401-7500
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
7401 | 銀河 | うお | 15.8 | 14.9 | 1 | 0.6 | Sa | ||
7402 | 銀河 | うお | 15.5 | 14.5 | 0.7 | 0.5 | S0 | MCG0-58-10 | |
7403 | 星 | うお | 13.9 | * | * | * | * | ||
7404 | 銀河 | つる | 13.7 | 12.8 | 1.5 | 0.8 | E/SB0 | IC5260 | |
7405 | 不明 | ペガスス | * | * | * | * | NF | ||
7406 | 銀河 | みずがめ | 14.5 | 13.6 | 1.1 | 0.6 | S? | MCG-1-58-3 | |
7407 | 銀河 | ペガスス | 13.8 | 13.1 | 2 | 0.9 | Sc | UGC12230 | |
7408 | 銀河 | きょしちょう | 13.3 | 12.6 | 1.6 | 1.2 | SBc | ESO109-26 | |
7409 | 銀河 | ペガスス | 15.4 | 14.4 | 0.6 | 0.4 | SB0 | CGCG453-18 | |
7410 | 銀河 | つる | 11.2 | 10.3 | 5.2 | 1.6 | SBa | ESO346-12 | '13/09 |
7411 | 銀河 | ペガスス | 14.4 | 13.4 | 0.9 | 0.9 | E0 | UGC12241 | |
7412 | 銀河 | つる | 11.9 | 11.4 | 3.8 | 2.8 | SBb | ESO290-24 | |
7412 | 銀河 | つる | 14.5 | 13.9 | 3.5 | 0.5 | SBd | ESO290-28 | |
7413 | 銀河 | ペガスス | 15.1 | 14.1 | 1 | 0.7 | E-S0 | MCG2-58-35 | |
7414 | 銀河 | ペガスス | 17 | 16 | 0.4 | 0.2 | S0 | NPM1G+12.0575 | |
7415 | 銀河 | ペガスス | 15.5 | 14.7 | 1.1 | 0.2 | Sab | UGC12244 | |
7415 | 銀河 | ペガスス | 15.5 | 14.7 | 0.5 | 0.3 | S | UGC12244 | |
7416 | 銀河 | みずがめ | 13.2 | 12.4 | 3.2 | 0.7 | SBb | MCG-1-58-4 | |
7417 | 銀河 | きょしちょう | 13.2 | 12.3 | 2.4 | 1.6 | SBab | ESO109-28 | |
7418 | 銀河 | つる | 11.8 | 11.1 | 3.5 | 2.6 | SBc | ESO406-25 | |
7418 | 銀河 | つる | 13.8 | 13.1 | 3.5 | 1.8 | Scd | ESO406-27 | |
7419 | 散開 | ケフェウス | * | 13 | 6 | * | II3r | OCL250 | '13/10 |
7420 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.9 | 0.8 | 0.6 | Sc | MCG5-54-18 | |
7421 | 銀河 | つる | 12.6 | 11.9 | 2 | 1.9 | SBbc | ESO346-17 | |
7422 | 銀河 | うお | 14.2 | 13.4 | 1 | 0.8 | Sb | UGC12254 | |
7423 | 散開 | ケフェウス | * | * | 5 | * | II3m | OCL246 | |
7424 | 銀河 | つる | 11 | 10.5 | 9.5 | 8.1 | SBc | ESO346-19 | '13/09 |
7425 | 銀河 | みずがめ | 15.1 | 14.2 | 0.9 | 0.6 | SB0-a | MCG-2-58-13 | |
7426 | 銀河 | とかげ | 13.3 | 12.3 | 1.7 | 1.4 | E2 | UGC12256 | |
7427 | 銀河 | ペガスス | 16.1 | 15.1 | 0.7 | 0.7 | S0 | MCG1-58-16 | |
7428 | 銀河 | うお | 13.4 | 12.5 | 2.4 | 1.4 | SBa | UGC12262 | |
7429 | 散開 | ケフェウス | * | * | 15 | * | III2p | OCL249 | |
7430 | 銀河 | ペガスス | 15.1 | 14.3 | 0.4 | 0.2 | S | MCG1-58-17 | |
7431 | 銀河 | ペガスス | 16 | 15 | 0.4 | 0.2 | C+C | NPM1G+25.0524 | |
7432 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.3 | 1.6 | 1.2 | E3 | UGC12268 | |
7433 | 銀河 | ペガスス | 15.7 | 14.9 | 0.7 | 0.2 | S? | MCG4-54-3 | |
7434 | 銀河 | うお | 16.1 | 15.1 | 0.6 | 0.3 | E-S0 | MCG0-58-16 | |
7435 | 銀河 | ペガスス | 15.1 | 14.2 | 1.2 | 0.7 | SBa | UGC12267 | |
7436 | 銀河 | ペガスス | 13.6 | 12.6 | 2 | 2 | E0 | NGC7436A | |
7436 | 登録済 | ペガスス | 13.6 | 12.6 | 2 | 2 | E0 | NGC7436 | |
7436 | 銀河 | ペガスス | 15.5 | 14.7 | 0.6 | 0.2 | S/P | VV84 | |
7437 | 銀河 | ペガスス | 14 | 13.3 | 1.8 | 1.8 | Scd | UGC12270 | |
7438 | 星 | カシオペア | * | * | 20 | * | *Grp | ||
7439 | 銀河 | ペガスス | 15 | 14 | 1 | 0.6 | SB0 | UGC12273 | |
7440 | 銀河 | アンドロメダ | 14.4 | 13.5 | 1.4 | 1.1 | SBa | UGC12276 | |
7441 | 銀河 | みずがめ | 14.5 | 13.8 | 1.3 | 0.8 | Sc | IC1458 | |
7442 | 銀河 | ペガスス | 14.2 | 13.5 | 1.1 | 1.1 | Sc | UGC12286 | |
7443 | 銀河 | みずがめ | 12.6 | 11.6 | 1.4 | 0.5 | S0-a | MCG-2-58-15 | |
7444 | 銀河 | みずがめ | 13.9 | 12.9 | 1.7 | 0.6 | S0 | MCG-2-58-16 | |
7445 | 銀河 | アンドロメダ | 15.6 | 14.6 | 0.7 | 0.2 | E-S0 | MCG6-50-15 | |
7446 | 銀河 | アンドロメダ | 14.8 | 13.8 | 0.8 | 0.8 | E0 | CGCG515-17 | |
7447 | 不明 | みずがめ | * | * | * | * | NF | ||
7448 | 銀河 | ペガスス | 12.2 | 11.7 | 2.6 | 1.2 | Sbc | UGC12294 | |
7449 | 銀河 | アンドロメダ | 15 | 14 | 1 | 0.7 | E3 | UGC12292 | |
7450 | 銀河 | みずがめ | 14 | 13.1 | 1.8 | 1.8 | S0-a | MCG-2-58-19 | |
7451 | 銀河 | ペガスス | 14.9 | 14.1 | 1 | 0.5 | SBbc | UGC12299 | |
7452 | 銀河 | うお | 16.5 | 15.5 | 0.4 | 0.3 | S0 | ||
7453 | 星 | みずがめ | * | * | 0.3 | * | *3 | ||
7454 | 銀河 | ペガスス | 12.8 | 11.8 | 2.2 | 1.6 | E4 | UGC12305 | |
7455 | 銀河 | うお | 15.3 | 14.4 | 0.6 | 0.4 | Sa | MK523 | |
7456 | 銀河 | つる | 12.4 | 11.8 | 5.5 | 1.6 | Sc | ESO346-26 | |
7457 | 銀河 | ペガスス | 12.1 | 11.2 | 4.3 | 2.3 | E-S0 | UGC12306 | |
7458 | 銀河 | うお | 13.6 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | E1 | UGC12309 | |
7459 | 銀河 | うお | 16 | 15.2 | 0.4 | 0.4 | S | UGC12302 | |
7459 | 銀河 | うお | 16.2 | 15.4 | 0.8 | 0.4 | P | UGC12302 | |
7460 | 銀河 | うお | 13.6 | 13 | 1.5 | 1.1 | Sb/P | UGC12312 | |
7461 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.5 | 0.9 | 0.7 | SB0 | UGC12314 | |
7462 | 銀河 | つる | 12.2 | 11.4 | 4.3 | 0.8 | SBbc | ESO346-28 | |
7463 | 銀河 | ペガスス | 13.8 | 13.2 | 2.6 | 0.6 | SBb/P | UGC12316 | |
7464 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.3 | 0.5 | 0.5 | E1 | UGC12315 | |
7465 | 銀河 | ペガスス | 13.3 | 12.6 | 2.2 | 1.8 | SB0 | UGC12317 | |
7466 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.5 | 1.5 | 0.5 | Sb | IC5281 | |
7467 | 銀河 | ペガスス | 15.5 | 14.5 | 0.4 | 0.3 | E? | MCG2-58-57 | |
7468 | 銀河 | ペガスス | 15 | 14.1 | 1.3 | 0.5 | SB/P | UGC12342 | |
7468 | 銀河 | ペガスス | 14.2 | 13.7 | 0.9 | 0.6 | E1/P | UGC12329 | |
7469 | 銀河 | ペガスス | 13 | 12.3 | 1.4 | 1 | SBa | UGC12332 | |
7470 | 銀河 | つる | 14.8 | 13.9 | 1.4 | 0.9 | Sbc | ESO239-9 | |
7471 | 不明 | みずがめ | * | * | * | * | NF | ||
7472 | 登録済 | うお | 14.6 | 13.6 | 0.6 | 0.4 | E3 | NGC7482 | |
7473 | 銀河 | ペガスス | 14.7 | 13.7 | 1.1 | 0.5 | SB0 | UGC12335 | |
7474 | 銀河 | ペガスス | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | S0 | MCG3-58-26 | |
7475 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.5 | 1.1 | 0.9 | E2 | UGC12337 | |
7475 | 銀河 | ペガスス | 15.8 | 14.8 | 0.5 | 0.3 | E4 | UGC12337 | |
7476 | 銀河 | つる | 13.6 | 12.8 | 1.4 | 1 | SBab | ESO290-45 | |
7477 | 銀河 | うお | 16.5 | 15.7 | 0.3 | 0.2 | S | ||
7478 | 銀河 | うお | 16.3 | 15.4 | 0.4 | 0.3 | Sa | KUG2302+023 | |
7479 | 銀河 | ペガスス | 11.6 | 10.9 | 4 | 3.1 | SBc | UGC12343 | '14/10 |
7480 | 銀河 | うお | 14.9 | 14 | 1.3 | 0.3 | S0-a | NGC7480A | |
7480 | 登録済 | うお | 14.9 | 14 | 1.3 | 0.3 | S0-a | NGC7480 | |
7480 | 銀河 | うお | 15.6 | 14.8 | 0.6 | 0.3 | Sb | KUG2302+022 | |
7481 | 不明 | みずがめ | * | * | * | * | NF | ||
7482 | 銀河 | うお | 14.6 | 13.6 | 0.6 | 0.4 | E3 | NGC7472 | |
7483 | 銀河 | うお | 13.9 | 13 | 1.6 | 1.1 | SBa | UGC12353 | |
7484 | 銀河 | ちょうこくしつ | 12.8 | 11.8 | 1.8 | 1.7 | E1 | ESO407-6 | |
7485 | 銀河 | ペガスス | 14.1 | 13.1 | 1.2 | 0.6 | S0 | UGC12360 | |
7486 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | *2 | ||
7487 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.5 | 2 | 1.8 | E-S0 | UGC12368 | |
7488 | 銀河 | うお | 14.8 | 13.8 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | MCG0-59-1 | |
7489 | 銀河 | ペガスス | 14.1 | 13.4 | 2.1 | 1.1 | Scd | UGC12378 | |
7490 | 銀河 | ペガスス | 13.1 | 12.3 | 2.7 | 2.6 | Sbc | UGC12379 | |
7491 | 銀河 | みずがめ | 14.6 | 13.8 | 1 | 0.7 | Sbc | MCG-1-59-2 | |
7492 | 球状 | みずがめ | * | 11.2 | 4.2 | * | XII | GCL125 | |
7493 | 星 | うお | 14.9 | * | * | * | * | ||
7494 | 銀河 | みずがめ | 15.6 | 14.6 | 0.8 | 0.7 | E1 | ESO535-5 | |
7495 | 銀河 | ペガスス | 13.7 | 13.1 | 1.8 | 1.6 | Sc | UGC12391 | '14/10 |
7496 | 銀河 | つる | 12.2 | 11.4 | 3.3 | 3.1 | SBb | ESO291-1 | |
7496 | 銀河 | つる | 14.6 | 14 | 1.4 | 0.7 | SBm | ESO291-7 | |
7496 | 銀河 | つる | 16 | 15.2 | 0.4 | 0.2 | S | ESO291-7 | |
7497 | 銀河 | ペガスス | 13 | 12.2 | 4.4 | 1.7 | SBc | UGC12392 | '13/10 |
7498 | 銀河 | みずがめ | 15.2 | 14.4 | 0.9 | 0.4 | Sab | ESO535-6 | |
7499 | 銀河 | うお | 13.9 | 12.8 | 1.2 | 0.7 | S0 | UGC12397 | |
7500 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.3 | 2.1 | 1.1 | S0 | UGC12399 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014