(2015.02.10 Update)
NGC天体リスト 7301-7400
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
7301 | 銀河 | みずがめ | 14.2 | 13.4 | 1 | 0.5 | SBab | ESO602-23 | |
7302 | 銀河 | みずがめ | 13.2 | 12.3 | 1.8 | 1.1 | E-S0 | IC5228 | |
7303 | 銀河 | ペガスス | 13.6 | 12.8 | 1.5 | 1.1 | Sbc | UGC12065 | |
7304 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | *3 | ||
7305 | 銀河 | ペガスス | 15.1 | 14.1 | 0.7 | 0.6 | E-S0 | MCG2-57-3 | |
7306 | 銀河 | みなみのうお | 13.7 | 12.9 | 1.7 | 0.7 | Sb | ESO468-11 | |
7307 | 銀河 | つる | 12.9 | 12.6 | 3.4 | 1 | SBc/P | ESO345-26 | |
7308 | 銀河 | みずがめ | 14.7 | 13.7 | 1.2 | 0.9 | E-S0 | IC1448 | |
7309 | 銀河 | みずがめ | 13 | 12.5 | 2 | 1.7 | SBc | MCG-2-57-16 | |
7310 | 銀河 | みずがめ | 14.6 | 13.8 | 0.9 | 0.7 | SBbc | ESO533-49 | |
7311 | 銀河 | ペガスス | 13.3 | 12.5 | 1.6 | 0.8 | Sab | UGC12080 | |
7312 | 銀河 | ペガスス | 14.2 | 13.4 | 1.5 | 0.8 | SBb | UGC12083 | |
7313 | 銀河 | みなみのうお | 15.2 | 14.4 | 0.7 | 0.5 | SBb | ESO533-52 | |
7314 | 銀河 | みなみのうお | 11.6 | 11 | 4.6 | 2 | SBbc | ESO533-53 | '12/10 |
7315 | 銀河 | ペガスス | 13.5 | 12.5 | 1.6 | 1.6 | S0 | UGC12097 | '13/09 |
7316 | 銀河 | ペガスス | 13.6 | 13 | 1.1 | 0.9 | Sc | UGC12098 | |
7317 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.6 | 0.4 | 0.4 | E4 | MCG6-49-38 | '13/09 |
7318 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.4 | 1.2 | 1 | E2/P | UGC12099 | '13/09 |
7318 | 銀河 | ペガスス | 14 | 13.1 | 1.6 | 1.1 | SBbc | UGC12100 | '13/09 |
7319 | 銀河 | ペガスス | 14.1 | 13.1 | 1.4 | 1.1 | SBbc | UGC12102 | '13/09 |
7320 | 銀河 | ペガスス | 16 | 15 | 0.4 | 0.2 | S0 | '13/09 | |
7320 | 銀河 | ペガスス | 15.6 | 14.8 | 0.6 | 0.2 | S | CGCG514-72 | '13/09 |
7320 | 銀河 | ペガスス | 16.7 | 15.5 | 0.6 | 0.4 | SB0-a | MCG6-49-43 | '13/09 |
7320 | 銀河 | ペガスス | 13.2 | 12.6 | 2.2 | 1.1 | Scd | UGC12101 | '13/09 |
7321 | 銀河 | ペガスス | 13.7 | 12.9 | 1.6 | 1.1 | SBb | UGC12103 | |
7322 | 銀河 | つる | 14.5 | 13.6 | 0.9 | 0.6 | S0-a | NGC7334 | |
7323 | 銀河 | ペガスス | 13.7 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | Sb | UGC12108 | |
7324 | 銀河 | ペガスス | 14.9 | 13.9 | 1 | 0.8 | E-S0 | MCG3-57-26 | |
7325 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | *2 | ||
7326 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | *2 | ||
7327 | 星 | ペガスス | 12.2 | * | * | * | * | ||
7328 | 銀河 | ペガスス | 13.9 | 13.1 | 2 | 0.7 | Sab | UGC12118 | |
7329 | 銀河 | きょしちょう | 12.1 | 11.3 | 3.7 | 2.7 | SBbc | ESO109-12 | |
7330 | 銀河 | とかげ | 13.2 | 12.2 | 1.4 | 1.4 | E0 | UGC12111 | |
7331 | 銀河 | ペガスス | 10.4 | 9.5 | 10.2 | 4.2 | Sbc | UGC12113 | '13/08 |
7332 | 銀河 | ペガスス | 12 | 11.1 | 4.1 | 1.1 | S0/P | UGC12115 | '14/09 |
7333 | 星 | ペガスス | 14.8 | * | * | * | * | ||
7334 | 登録済 | つる | 14.5 | 13.6 | 0.9 | 0.6 | S0-a | NGC7322 | |
7335 | 銀河 | ペガスス | 14.4 | 13.3 | 1.2 | 0.6 | S0-a | UGC12116 | '13/09 |
7336 | 銀河 | ペガスス | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 0.4 | S | MCG6-49-49 | '13/09 |
7337 | 銀河 | ペガスス | 15.2 | 14.4 | 1 | 0.8 | SBab | UGC12120 | '13/09 |
7338 | 星 | ペガスス | 12.3 | * | * | * | * | ||
7339 | 銀河 | ペガスス | 13.1 | 12.2 | 2.8 | 0.7 | SBbc | UGC12122 | '14/09 |
7340 | 銀河 | ペガスス | 14.7 | 13.7 | 0.9 | 0.6 | E? | MCG6-49-52 | '13/09 |
7341 | 銀河 | みずがめ | 13.1 | 12.3 | 2.4 | 1 | SBab | ESO534-11 | |
7342 | 銀河 | ペガスス | 14.8 | 13.9 | 1.3 | 1.3 | SBa | UGC12126 | |
7343 | 銀河 | ペガスス | 14.4 | 13.5 | 1 | 0.8 | SBbc | UGC12129 | '13/09 |
7344 | 銀河 | みずがめ | 14.5 | 13.7 | 1.5 | 0.8 | Sab | MCG-1-57-20 | |
7345 | 銀河 | ペガスス | 15.2 | 14.3 | 1.2 | 0.2 | Sa | UGC12130 | |
7346 | 銀河 | ペガスス | 15.6 | 14.6 | 0.4 | 0.3 | E3 | CGCG429-17 | |
7347 | 銀河 | ペガスス | 14.4 | 13.7 | 1.5 | 0.3 | Sc | UGC12136 | |
7348 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.8 | 1.1 | 0.6 | SBc | UGC12142 | |
7349 | 銀河 | みずがめ | 15.1 | 14.3 | 1 | 0.5 | SBb | ESO603-4 | |
7350 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | *2 | ||
7351 | 銀河 | みずがめ | 13.9 | 12.9 | 1.8 | 1 | S0 | MCG-1-57-22 | |
7352 | 星 | ケフェウス | * | * | 5 | * | *Grp | ||
7353 | 銀河 | ペガスス | 15.9 | 15.1 | 0.6 | 0.5 | S? | KUG2239+116 | |
7354 | 惑星状 | ケフェウス | 12.9 | 12.2 | 0.6 | * | PN | PK107+2.1 | '13/10 |
7355 | 銀河 | つる | 15.1 | 14.3 | 1 | 0.4 | Sb | ESO406-6 | |
7356 | 銀河 | ペガスス | 14.8 | 14 | 1.1 | 0.5 | Sbc | UGC12159 | |
7357 | 銀河 | ペガスス | 14.8 | 14 | 1.5 | 0.7 | Sb | UGC12162 | |
7358 | 銀河 | きょしちょう | 13.8 | 12.8 | 1.9 | 0.5 | S0 | ESO109-18 | |
7359 | 銀河 | みずがめ | 13.5 | 12.5 | 2.4 | 0.6 | S0 | ESO534-22 | |
7360 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.7 | 0.7 | 0.4 | S | UGC12167 | |
7361 | 銀河 | みなみのうお | 12.7 | 12.3 | 3.9 | 1 | Sc | IC5237 | |
7362 | 銀河 | ペガスス | 13.8 | 12.6 | 1.1 | 0.8 | E3 | UGC12171 | |
7363 | 銀河 | ペガスス | 14.5 | 13.8 | 1.1 | 0.9 | SBcd | MCG6-49-78 | |
7364 | 銀河 | みずがめ | 13.5 | 12.6 | 1.8 | 1.1 | S0-a | UGC12174 | |
7365 | 銀河 | みずがめ | 13.7 | 12.9 | 1.5 | 1 | E-S0 | ESO603-10 | |
7366 | 銀河 | ペガスス | 15.1 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | S | MCG2-58-4 | |
7367 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.8 | 1.6 | 0.4 | Sab | UGC12175 | |
7368 | 銀河 | つる | 12.8 | 12 | 2.9 | 0.6 | SBb | ESO345-49 | |
7369 | 銀河 | ペガスス | 14.4 | 13.7 | 1.4 | 1.1 | Sc | MCG6-49-80 | |
7370 | 銀河 | ペガスス | 16.1 | 15.3 | 0.5 | 0.2 | S | NPM1G+10.0561 | |
7371 | 銀河 | みずがめ | 12.3 | 11.5 | 2 | 2 | SB0-a | MCG-2-58-1 | |
7372 | 銀河 | ペガスス | 14.3 | 13.5 | 1 | 0.9 | Sbc | MCG2-58-5 | |
7373 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.6 | 1.3 | 0.5 | S0 | CGCG379-4 | |
7374 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.8 | 0.9 | 0.7 | Sbc | NGC7374A | |
7374 | 登録済 | ペガスス | 14.6 | 13.8 | 0.9 | 0.7 | Sbc | NGC7374 | |
7374 | 登録済 | ペガスス | 15.5 | 14.5 | 0.4 | 0.2 | E-S0 | IC1452 | |
7375 | 銀河 | ペガスス | 14.6 | 13.7 | 0.8 | 0.6 | S0-a | MCG3-58-3 | |
7376 | 銀河 | ペガスス | 15.3 | 14.4 | 0.7 | 0.5 | S0-a | CGCG379-6 | |
7377 | 銀河 | みずがめ | 12.1 | 11.1 | 3 | 2.5 | SB0-a | ESO534-26 | |
7378 | 銀河 | みずがめ | 13.5 | 12.7 | 1.5 | 0.9 | SBab | MCG-2-58-5 | |
7379 | 銀河 | とかげ | 14.3 | 13.4 | 1.1 | 0.8 | SBa | UGC12187 | |
7380 | 散開 | ケフェウス | * | 7.2 | 20 | * | III3pn | OCL244 | '14/06 |
7381 | 銀河 | みずがめ | 14.9 | 14.2 | 0.7 | 0.5 | Scd | ESO603-17 | |
7382 | 銀河 | つる | 14.2 | 13.3 | 1.2 | 0.4 | Sa | ESO406-15 | |
7383 | 銀河 | ペガスス | 14.7 | 13.7 | 0.8 | 0.7 | SB0 | MCG2-58-14 | |
7384 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | * | ||
7385 | 銀河 | ペガスス | 13.1 | 12 | 1.3 | 1.1 | E2 | UGC12207 | |
7386 | 銀河 | ペガスス | 13.3 | 12.3 | 1.8 | 1.1 | S0 | UGC12209 | |
7387 | 銀河 | ペガスス | 15 | 14 | 0.7 | 0.4 | S0 | MCG2-58-22 | |
7388 | 星 | ペガスス | * | * | * | * | * | ||
7389 | 銀河 | ペガスス | 14.8 | 13.9 | 1.4 | 0.9 | SB0 | MCG2-58-19 | |
7390 | 銀河 | ペガスス | 15.2 | 14.2 | 1 | 0.7 | S0 | MCG2-58-20 | |
7391 | 銀河 | みずがめ | 13.1 | 11.9 | 1.7 | 1.5 | E1 | UGC12211 | |
7392 | 銀河 | みずがめ | 12.6 | 11.9 | 2.2 | 1.4 | SBbc | ESO603-22 | |
7393 | 銀河 | みずがめ | 13.6 | 12.9 | 2 | 0.9 | SBc/P | MCG-1-58-2 | |
7394 | 星 | とかげ | * | * | 8 | 5 | *Grp | OCL? | |
7395 | 銀河 | とかげ | 14.8 | 13.8 | 1.2 | 1.1 | S0 | UGC12216 | |
7396 | 銀河 | うお | 13.8 | 12.9 | 2.4 | 1.6 | Sa | UGC12220 | |
7397 | 銀河 | うお | 15.1 | 14.2 | 0.7 | 0.5 | SB0-a | MCG0-58-8 | |
7398 | 銀河 | うお | 14.5 | 13.6 | 1.2 | 0.8 | Sa | UGC12225 | |
7399 | 銀河 | みずがめ | 14.6 | 13.7 | 0.9 | 0.4 | S0-a | MCG-2-58-6 | |
7400 | 銀河 | つる | 13.7 | 12.9 | 2.7 | 0.5 | Sbc | ESO290-22 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014