(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 5801-5900
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
5801 | 銀河 | てんびん | 15.5 | 14.7 | 0.7 | 0.5 | Sb | NPM1G-13.0467 | |
5802 | 銀河 | てんびん | 15.2 | 14.2 | 0.9 | 0.5 | S0 | NPM1G-13.0469 | |
5803 | 銀河 | てんびん | 15.8 | 14.8 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | NPM1G-13.0470 | |
5804 | 銀河 | うしかい | 13.9 | 13.1 | 1.2 | 1.1 | SBb | UGC9627 | |
5805 | 銀河 | うしかい | 16 | 15 | 0.4 | 0.3 | C | ||
5806 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.7 | 3.2 | 1.6 | SBb | UGC9645 | '14/04 |
5807 | 銀河 | りゅう | 14.9 | 13.9 | 0.5 | 0.5 | C | MCG11-18-16 | |
5808 | 銀河 | こぐま | 14.3 | 13.5 | 0.9 | 0.9 | SBbc | NGC5819 | |
5809 | 銀河 | てんびん | 14.3 | 13.4 | 1.4 | 0.7 | S0-a | MCG-2-38-25 | |
5810 | 銀河 | てんびん | 14.1 | 13.3 | 1.2 | 0.8 | SBb | ESO581-18 | |
5811 | 銀河 | おとめ | 14.7 | 14.1 | 1 | 0.7 | SBm | MCG0-38-15 | '14/04 |
5812 | 銀河 | てんびん | 12.2 | 11.2 | 2.3 | 2 | E1 | MCG-1-38-16 | |
5813 | 銀河 | おとめ | 11.5 | 10.5 | 4 | 2.8 | E1 | UGC9655 | '14/04 |
5814 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.8 | 0.9 | 0.5 | Sab | MCG0-38-17 | '14/04 |
5815 | 銀河 | てんびん | 15.1 | 14.3 | 0.8 | 0.4 | Sb | MCG-3-38-44 | |
5816 | 銀河 | てんびん | 15.8 | 14.8 | 0.5 | 0.3 | S0 | ||
5817 | 銀河 | てんびん | 15.2 | 14.2 | 0.9 | 0.7 | S0 | MCG-3-38-41 | |
5818 | 銀河 | うしかい | 14.7 | 13.7 | 1.2 | 0.9 | S0 | UGC9643 | |
5819 | 登録済 | こぐま | 14.3 | 13.5 | 0.9 | 0.9 | SBbc | NGC5808 | |
5820 | 銀河 | うしかい | 13.4 | 12.5 | 1.7 | 1.1 | S0 | UGC9642 | |
5821 | 銀河 | うしかい | 14.5 | 13.6 | 1.4 | 0.8 | S? | UGC9648 | |
5822 | 散開 | おおかみ | * | 6.5 | 35 | * | II1r | OCL937 | |
5823 | 散開 | コンパス | * | 7.9 | 12 | * | III2m | OCL936 | |
5824 | 登録済 | おおかみ | * | 9.1 | 7.4 | * | I | NGC5834 | '15/05 |
5825 | 不明 | うしかい | * | * | * | * | NF | ||
5826 | 銀河 | りゅう | 15.4 | 14.4 | 1.2 | 0.9 | S0 | NGC5870 | |
5827 | 銀河 | うしかい | 13.9 | 13 | 1.1 | 0.8 | Sab/P | UGC9662 | |
5828 | 銀河 | うしかい | 14.3 | 13.6 | 0.6 | 0.5 | Sc | NGC5828B | |
5828 | 銀河 | うしかい | 16.9 | 16.1 | 0.3 | 0.2 | Sb | MCG8-27-52 | |
5828 | 登録済 | うしかい | 14.3 | 13.6 | 0.6 | 0.5 | Sc | NGC5828 | |
5829 | 銀河 | うしかい | 13.9 | 13.4 | 1.7 | 1.5 | Sc | UGC9673 | |
5830 | 銀河 | うしかい | 15 | 14.2 | 1 | 0.7 | Sb | UGC9670 | |
5831 | 銀河 | おとめ | 12.5 | 11.5 | 2.1 | 1.9 | E3 | UGC9678 | '15/04 |
5832 | 銀河 | こぐま | 12.9 | 12.1 | 3.6 | 2.2 | SBb | UGC9649 | '15/03 |
5833 | 銀河 | ふうちょう | 12.8 | 12 | 2.1 | 1 | Sbc | ESO42-3 | |
5834 | 球状 | おおかみ | * | 9.1 | 7.4 | * | I | NGC5824 | '15/05 |
5835 | 銀河 | うしかい | 15.3 | 14.4 | 1.1 | 0.9 | Sa | UGC9674 | |
5836 | 銀河 | こぐま | 14.7 | 13.9 | 1.2 | 1 | SBb | UGC9664 | |
5837 | 銀河 | うしかい | 14.8 | 14 | 1 | 0.6 | SBbc | UGC9686 | |
5838 | 銀河 | おとめ | 11.9 | 10.9 | 4.2 | 1.5 | E-S0 | UGC9692 | '15/04 |
5839 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.3 | 1.2 | S0 | UGC9693 | '15/04 |
5840 | 不明 | うしかい | * | * | * | * | NF | ||
5841 | 登録済 | おとめ | 14.7 | 13.8 | 1.1 | 0.4 | S0-a | NGC5848 | |
5842 | 銀河 | うしかい | 15.3 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | C | MCG4-36-3 | |
5843 | 銀河 | おおかみ | 13 | 12.2 | 1.9 | 1.1 | SBb | ESO387-4 | |
5844 | 惑星状 | みなみのさんかく | 13.2 | * | 1.22 | * | PN | PK317-5.1 | |
5845 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.5 | 0.7 | 0.5 | E3 | UGC9700 | '15/04 |
5846 | 銀河 | おとめ | 11.1 | 10 | 4 | 3.7 | E1 | UGC9706 | '15/04 |
5846 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.8 | 0.5 | 0.3 | E-S0 | MCG0-38-26 | '15/04 |
5847 | 銀河 | おとめ | 15.7 | 14.9 | 0.7 | 0.4 | Sbc | MCG1-38-30 | |
5848 | 銀河 | おとめ | 14.7 | 13.8 | 1.1 | 0.4 | S0-a | NGC5841 | '15/04 |
5849 | 銀河 | てんびん | 14.9 | 13.9 | 0.9 | 0.8 | S0 | MCG-2-38-35 | |
5850 | 銀河 | おとめ | 11.5 | 10.8 | 4.5 | 3.9 | SBb | UGC9715 | '15/04 |
5851 | 銀河 | うしかい | 14.8 | 14.1 | 1 | 0.3 | Sc | UGC9714 | |
5852 | 銀河 | うしかい | 14.4 | 13.6 | 1.1 | 0.6 | S | MCG2-38-45 | |
5853 | 銀河 | うしかい | 14.5 | 13.7 | 1.5 | 0.9 | SBb | UGC9707 | |
5854 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.9 | 2.7 | 0.8 | SB0-a | UGC9726 | |
5855 | 銀河 | おとめ | 15.5 | 14.5 | 0.4 | 0.4 | C | CGCG49-10 | |
5856 | 星 | うしかい | 6 | * | * | * | * | SAO101379 | |
5857 | 銀河 | うしかい | 13.9 | 13.1 | 1.2 | 0.6 | SBb | UGC9724 | |
5858 | 銀河 | てんびん | 13.4 | 12.4 | 1.5 | 0.7 | E6 | MCG-2-39-2 | |
5859 | 銀河 | うしかい | 13.3 | 12.5 | 3 | 0.8 | SBbc | UGC9728 | |
5860 | 銀河 | うしかい | 14.2 | 13.2 | 0.9 | 0.7 | S0+S0 | UGC9717 | |
5861 | 銀河 | てんびん | 12.3 | 11.6 | 3 | 1.7 | SBc | MCG-2-39-3 | |
5862 | 銀河 | りゅう | 15.8 | 14.8 | 0.5 | 0.5 | C | CGCG274-15 | |
5863 | 銀河 | てんびん | 13.8 | 12.9 | 1.4 | 1.2 | SBa | ESO581-22 | |
5864 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 11.8 | 2.8 | 0.9 | SB0 | UGC9740 | |
5865 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.4 | 1.1 | 1 | E-S0 | NGC5868 | |
5866 | 銀河 | りゅう | 10.7 | 9.9 | 6.5 | 3.1 | S0-a | M102 | '12/05 |
5866 | 銀河 | りゅう | 16.5 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | E0 | Keeler690 | |
5866 | 銀河 | りゅう | 15.2 | 14.6 | 2.7 | 1.9 | SBd | UGC9769 | |
5867 | 銀河 | りゅう | 16.5 | 15.5 | 0.2 | 0.2 | C | ||
5868 | 登録済 | おとめ | 14.4 | 13.4 | 1.1 | 1 | E-S0 | NGC5865 | |
5869 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 11.9 | 2.3 | 1.6 | S0 | UGC9742 | |
5870 | 登録済 | りゅう | 15.4 | 14.4 | 1.2 | 0.9 | S0 | NGC5826 | |
5871 | 星 | おとめ | * | * | * | * | * | ||
5872 | 銀河 | てんびん | 13.6 | 12.6 | 1.5 | 0.9 | S0 | MCG-2-39-5 | |
5873 | 惑星状 | おおかみ | 13.3 | 11 | 0.22 | * | PN | PK331+16.1 | '15/05 |
5874 | 銀河 | うしかい | 13.1 | 12.5 | 2.3 | 1.6 | SBc | UGC9736 | |
5875 | 銀河 | うしかい | 13.2 | 12.4 | 2.3 | 1.2 | Sb | UGC9745 | |
5875 | 銀河 | うしかい | 14.2 | 13.3 | 0.5 | 0.5 | S? | UGC9741 | |
5876 | 銀河 | うしかい | 13.5 | 12.7 | 2.4 | 1.2 | SBab | IC1111 | |
5877 | 星 | てんびん | * | * | * | * | *3 | ||
5878 | 銀河 | てんびん | 12.4 | 11.5 | 3.5 | 1.4 | Sb | MCG-2-39-6 | |
5879 | 銀河 | りゅう | 12.2 | 11.6 | 4.2 | 1.3 | Sbc | UGC9753 | '13/03 |
5880 | 銀河 | てんびん | 15.1 | 14.1 | 0.7 | 0.6 | S0 | MCG-2-39-12 | |
5881 | 銀河 | りゅう | 14.3 | 13.4 | 0.8 | 0.7 | S? | IC1100 | |
5882 | 惑星状 | おおかみ | 10.5 | 9.4 | 0.33 | * | PN | IC1108 | '15/05 |
5883 | 銀河 | てんびん | 14.6 | 13.6 | 0.9 | 0.5 | S0 | MCG-2-39-14 | |
5884 | 星 | うしかい | * | * | * | * | *2 | ||
5885 | 銀河 | てんびん | 12.3 | 11.8 | 3.5 | 3.1 | SBc | MCG-2-39-13 | '17/05 |
5886 | 銀河 | うしかい | 15.1 | 14.1 | 0.9 | 0.4 | E-S0 | CGCG221-36 | |
5887 | 銀河 | へび | 14.3 | 13.4 | 1.2 | 1 | S0-a | UGC9779 | |
5888 | 銀河 | うしかい | 14.2 | 13.4 | 1.3 | 0.8 | SBbc | UGC9771 | |
5889 | 銀河 | うしかい | 16.2 | 15.4 | 0.9 | 0.3 | SBb | ||
5890 | 銀河 | てんびん | 13.6 | 12.7 | 1.3 | 1 | S0-a | MCG-3-39-4 | |
5891 | 銀河 | てんびん | 14.6 | 13.8 | 0.8 | 0.5 | Sbc | MCG-2-39-15 | |
5892 | 銀河 | てんびん | 12.4 | 11.7 | 3.6 | 2.9 | SBcd | MCG-2-39-7 | '17/05 |
5893 | 銀河 | うしかい | 13.9 | 13.1 | 1.2 | 1.1 | SBb | UGC9774 | |
5894 | 銀河 | りゅう | 13.4 | 12.8 | 3 | 0.4 | SBm | UGC9768 | |
5895 | 銀河 | うしかい | 14.9 | 14.2 | 0.9 | 0.2 | Sc | MCG7-31-43 | |
5896 | 銀河 | うしかい | 16.3 | 15.3 | 0.3 | 0.2 | S0 | MCG7-31-44 | |
5897 | 球状 | てんびん | * | 8.4 | 11 | * | XI | GCL33 | '15/04 |
5898 | 銀河 | てんびん | 12.5 | 11.4 | 2.7 | 2.6 | E0 | ESO514-2 | '15/05 |
5899 | 銀河 | うしかい | 12.5 | 11.7 | 3.3 | 1.4 | SBc | UGC9789 | |
5900 | 銀河 | うしかい | 14.8 | 14 | 1.7 | 0.5 | Sb | UGC9790 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014