(2015.05.08 Update)
NGC天体リスト 5001-5100
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
5001 | 銀河 | おおぐま | 14.6 | 13.8 | 1.1 | 0.4 | SB? | UGC8243 | |
5002 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.8 | 1.7 | 1 | SBm | UGC8254 | |
5003 | 銀河 | りょうけん | 15.2 | 14.3 | 1 | 0.8 | Sa | UGC8228 | |
5004 | 銀河 | かみのけ | 13.9 | 12.9 | 1.4 | 1.1 | S0 | UGC8260 | |
5004 | 登録済 | かみのけ | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 0.5 | SBab | IC4210 | |
5004 | 銀河 | かみのけ | 15 | 14.2 | 1.4 | 0.8 | SBab | UGC8259 | |
5005 | 銀河 | りょうけん | 10.6 | 9.8 | 5.8 | 2.9 | SBbc | UGC8256 | '14/02 |
5006 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.4 | 2 | 1.7 | SB0 | ESO576-6 | |
5007 | 銀河 | おおぐま | 14.3 | 13.3 | 0.9 | 0.6 | E-S0 | UGC8240 | |
5008 | 銀河 | うしかい | 14.2 | 13.7 | 1.4 | 1 | SBc | IC4381 | |
5009 | 銀河 | りょうけん | 15.3 | 14.5 | 1.1 | 0.7 | SBb | UGC8258 | |
5010 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.3 | 1.3 | 0.7 | S0-a | MCG-3-34-15 | |
5011 | 銀河 | ケンタウルス | 12.4 | 11.4 | 2.5 | 2.1 | E1 | ESO269-65 | |
5011 | 銀河 | ケンタウルス | 14.4 | 13.7 | 1.6 | 0.7 | SBc | ESO269-63 | |
5011 | 銀河 | ケンタウルス | 14.5 | 13.5 | 0.8 | 0.4 | S0 | ESO269-67 | |
5011 | 銀河 | ケンタウルス | 14.2 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | S0/P | ESO269-68 | |
5012 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.3 | 2.9 | 1.7 | SBc | UGC8270 | |
5012 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.8 | 1.5 | 1.1 | P | UGC8290 | |
5013 | 銀河 | おとめ | 15.9 | 15.1 | 0.8 | 0.4 | Sbc | MCG1-34-7 | |
5014 | 銀河 | りょうけん | 13.5 | 12.9 | 1.6 | 0.5 | Sa | UGC8271 | '14/02 |
5015 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.3 | 1.8 | 1.5 | SBa | MCG-1-34-12 | |
5016 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.8 | 1.7 | 1.3 | SBbc | UGC8279 | |
5017 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.6 | 1.8 | 1.3 | E3 | MCG-3-34-16 | |
5018 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.8 | 3.4 | 2.6 | E3 | ESO576-10 | |
5019 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.6 | 0.8 | 0.7 | SB? | UGC8288 | |
5020 | 銀河 | おとめ | 12.5 | 11.7 | 3.1 | 2.7 | SBbc | UGC8289 | |
5021 | 銀河 | りょうけん | 14.2 | 13.4 | 1.5 | 0.7 | SBb | UGC8284 | |
5022 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.9 | 2.5 | 0.4 | Sb | MCG-3-34-21 | |
5023 | 銀河 | りょうけん | 12.9 | 12.3 | 5.8 | 0.8 | Sc | UGC8286 | |
5024 | 球状 | かみのけ | * | 7.7 | 13 | * | V | M53 | '15/04 |
5025 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.6 | 2 | 0.6 | Sb | UGC8292 | |
5026 | 銀河 | ケンタウルス | 12.2 | 11.3 | 3.3 | 2.1 | SBa | ESO269-73 | |
5027 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.4 | 1.2 | 1.1 | SBb | UGC8297 | |
5028 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.3 | 1.6 | 0.9 | E6 | MCG-2-34-11 | |
5029 | 銀河 | りょうけん | 14.1 | 13.1 | 1.7 | 1.1 | E4 | UGC8293 | |
5030 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.7 | 1.7 | 1.2 | SB0-a | MCG-3-34-23 | '14/04 |
5031 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.9 | 1.7 | 0.4 | S0-a | MCG-3-34-24 | '14/04 |
5032 | 銀河 | かみのけ | 13.7 | 12.8 | 2.1 | 1.1 | SBb | NGC5032A | |
5032 | 登録済 | かみのけ | 13.7 | 12.8 | 2.1 | 1.1 | SBb | NGC5032 | |
5032 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.3 | 0.9 | 0.6 | SB0-a | MCG5-31-159 | |
5033 | 銀河 | りょうけん | 10.8 | 10.2 | 10.7 | 5 | Sc | UGC8307 | '14/02 |
5034 | 銀河 | こぐま | 14 | 13.3 | 0.9 | 0.7 | Sc | UGC8295 | |
5035 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.8 | 1.4 | 1.1 | SB0-a | MCG-3-34-28 | '14/04 |
5036 | 銀河 | おとめ | 15.6 | 14.6 | 0.7 | 0.5 | E-S0 | NPM1G-03.0451 | |
5037 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.2 | 2 | 0.6 | Sa | MCG-3-34-29 | '14/04 |
5038 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.5 | 1.5 | 0.3 | S0 | MCG-3-34-31 | |
5039 | 銀河 | おとめ | 16.3 | 15.4 | 0.7 | 0.3 | Sa | ||
5040 | 銀河 | りょうけん | 15 | 14.2 | 1 | 0.5 | S | MCG9-22-31 | |
5040 | 銀河 | りょうけん | 16 | 15 | 0.3 | 0.2 | S0 | NPM1G+51.0230 | |
5041 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.4 | 1.7 | 1.5 | Sc | UGC8319 | |
5042 | 銀河 | うみへび | 12.5 | 11.8 | 4.2 | 2.2 | SBc | ESO508-31 | |
5043 | 散開 | ケンタウルス | * | * | 10 | * | OCL | ESO132-SC2 | |
5044 | 銀河 | おとめ | 11.8 | 10.8 | 3 | 3 | E0 | MCG-3-34-34 | '14/04 |
5045 | 散開 | ケンタウルス | * | * | 60 | * | OCL | ESO96-SC5 | |
5046 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.5 | 0.8 | 0.7 | E1 | MCG-3-34-35 | '14/04 |
5047 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.6 | 2.7 | 0.5 | S0 | MCG-3-34-36 | '14/04 |
5048 | 銀河 | うみへび | 13.8 | 12.8 | 1.5 | 0.8 | E-S0 | ESO443-87 | |
5049 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 13 | 1.8 | 0.6 | S0 | MCG-3-34-37 | '14/04 |
5050 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.7 | 1.1 | 0.4 | S0-a | UGC8329 | |
5051 | 銀河 | うみへび | 14.1 | 13.3 | 1.4 | 0.6 | SBbc | ESO444-1 | |
5052 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.2 | 1.3 | 0.9 | S0-a | UGC8330 | |
5053 | 球状 | かみのけ | * | 9 | 10 | * | XI | GCL23 | '15/04 |
5054 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.9 | 5.1 | 2.8 | Sbc | MCG-3-34-39 | '14/04 |
5055 | 銀河 | りょうけん | 9.3 | 8.6 | 12.6 | 7.2 | Sbc | M63 | '12/01 |
5056 | 銀河 | かみのけ | 13.7 | 13.1 | 1.8 | 1 | Sc | UGC8337 | |
5057 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13 | 1.3 | 1.2 | S0 | UGC8342 | |
5058 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.5 | 0.6 | 0.6 | Sbc | UGC8345 | |
5059 | 銀河 | おとめ | 15.8 | 15.1 | 0.9 | 0.2 | Sc | UGC8344 | |
5060 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.3 | 1.1 | 0.8 | SBb | UGC8351 | |
5061 | 銀河 | うみへび | 11.3 | 10.4 | 3.5 | 3 | E1 | ESO508-38 | |
5062 | 銀河 | ケンタウルス | 12.2 | 11.2 | 2.3 | 0.7 | S0 | ESO382-35 | |
5062 | 銀河 | ケンタウルス | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | E0 | ||
5063 | 銀河 | ケンタウルス | 13.2 | 12.3 | 2.3 | 1.8 | Sa | ESO382-36 | |
5064 | 銀河 | ケンタウルス | 12.6 | 11.8 | 1.9 | 0.9 | Sb | ESO220-2 | |
5065 | 銀河 | かみのけ | 14.3 | 13.6 | 1.3 | 0.8 | SBcd | UGC8356 | |
5066 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.3 | 0.7 | 0.5 | Sa | NGC5069 | |
5067 | 星 | おとめ | * | * | * | * | *2 | ||
5068 | 銀河 | おとめ | 10.7 | 10 | 7.3 | 6.4 | SBc | ESO576-29 | |
5069 | 登録済 | おとめ | 14.2 | 13.3 | 0.7 | 0.5 | Sa | NGC5066 | |
5070 | 登録済 | おとめ | 14.1 | 13.1 | 1 | 0.7 | E-S0 | NGC5072 | '15/02 |
5071 | 銀河 | おとめ | 15.3 | 14.5 | 0.9 | 0.7 | S | CGCG44-62 | |
5072 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.1 | 1 | 0.7 | E-S0 | NGC5070 | '15/02 |
5073 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.6 | 3.4 | 0.7 | SBc | MCG-2-34-25 | |
5074 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 14 | 0.7 | 0.6 | Sb | MCG5-31-172 | |
5075 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | E0 | CGCG44-65 | |
5076 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.7 | 1.3 | 0.7 | S0-a | MCG-2-34-26 | '15/02 |
5077 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.4 | 2.2 | 1.6 | E3 | MCG-2-34-27 | '15/02 |
5078 | 銀河 | うみへび | 12 | 11 | 4 | 1.9 | Sa | ESO508-48 | '15/04 |
5079 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 12 | 1.5 | 0.8 | SBbc/P | MCG-2-34-30 | '15/02 |
5080 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.6 | 1.2 | 1.1 | E? | MCG2-34-7 | |
5081 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.1 | 2.2 | 0.8 | SBb | UGC8366 | |
5082 | 銀河 | ケンタウルス | 13.6 | 12.6 | 1.5 | 1 | SB0 | ESO269-89 | |
5083 | 銀河 | りょうけん | 14.9 | 14.2 | 1.3 | 1.1 | SBc | UGC8367 | |
5084 | 銀河 | おとめ | 11.6 | 10.5 | 9.3 | 1.7 | S0 | ESO576-33 | |
5085 | 銀河 | うみへび | 12.4 | 11.7 | 3.5 | 3 | Sc | ESO508-50 | |
5086 | 星 | ケンタウルス | * | * | * | * | *2 | ||
5087 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.4 | 2.7 | 2.2 | S0 | ESO576-35 | |
5088 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.4 | 2.7 | 0.7 | Sbc | MCG-2-34-34 | '15/02 |
5089 | 銀河 | かみのけ | 13.8 | 13.1 | 1.7 | 0.8 | SBc | UGC8371 | |
5090 | 銀河 | ケンタウルス | 12.5 | 11.5 | 2.7 | 2.2 | E2 | ESO270-2 | |
5090 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13 | 1.7 | 0.6 | S0 | ESO269-84 | |
5090 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13.2 | 1.9 | 0.8 | SBb | ESO269-88 | |
5091 | 銀河 | ケンタウルス | 13.9 | 13.1 | 1.8 | 0.5 | Sb | ESO270-4 | |
5092 | 銀河 | かみのけ | 14.3 | 13.3 | 1 | 1 | E0 | UGC8376 | |
5093 | 銀河 | りょうけん | 14.6 | 13.7 | 1.4 | 0.7 | Sa | UGC8373 | |
5094 | 銀河 | おとめ | 14 | 13 | 1.1 | 0.8 | E3 | MCG-2-34-37 | |
5095 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.7 | 1.2 | 0.4 | S0-a | UGC8381 | |
5096 | 銀河 | りょうけん | 14.8 | 13.9 | 0.7 | 0.7 | S0-a | MCG6-29-76 | |
5097 | 銀河 | おとめ | 15.6 | 14.6 | 0.5 | 0.3 | E4 | 2SZ37 | '15/02 |
5098 | 銀河 | りょうけん | 15.1 | 14.1 | 0.7 | 0.7 | E0 | MCG6-29-77 | |
5098 | 銀河 | りょうけん | 15.6 | 14.6 | 0.6 | 0.6 | E-S0 | MCG6-29-78 | |
5099 | 銀河 | おとめ | 15.3 | 14.3 | 0.6 | 0.6 | E0 | NPM1G-12.0449 | |
5100 | 登録済 | おとめ | 15.1 | 14.3 | 0.8 | 0.5 | S | NGC5106-1 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014