(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4801-4900
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4801 | 銀河 | おおぐま | 15.2 | 14.2 | 0.9 | 0.7 | S0 | MCG9-21-60 | |
4802 | 登録済 | からす | 12.4 | 11.4 | 2.4 | 1.6 | S0 | NGC4804 | |
4803 | 銀河 | おとめ | 15.1 | 14.1 | 0.5 | 0.3 | C | MCG2-33-36 | |
4804 | 銀河 | からす | 12.4 | 11.4 | 2.4 | 1.6 | S0 | NGC4802 | |
4805 | 星 | かみのけ | 14.6 | * | * | * | * | ||
4806 | 銀河 | うみへび | 13.5 | 12.8 | 1.2 | 1 | SBc | ESO443-12 | |
4807 | 銀河 | かみのけ | 14.5 | 13.5 | 1 | 0.8 | E/SB0 | UGC8049 | |
4807 | 銀河 | かみのけ | 16.2 | 15.2 | 0.5 | 0.2 | E5 | ||
4808 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.7 | 2.8 | 1.1 | Sc | UGC8054 | |
4809 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.8 | 1.7 | 0.7 | Im/P | UGC8034 | |
4810 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 14.3 | 1.3 | 0.5 | Im/P | MCG1-33-23 | |
4811 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13.1 | 1.3 | 0.9 | SB0-a | ESO323-47 | |
4812 | 銀河 | ケンタウルス | 13.9 | 12.9 | 1.2 | 0.4 | S0 | ESO323-48 | |
4813 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.1 | 1.3 | 0.5 | S0 | MCG-1-33-55 | |
4814 | 銀河 | おおぐま | 12.8 | 12.2 | 3.3 | 2.4 | Sb/P | UGC8051 | |
4815 | 散開 | はえ | * | 8.6 | 5 | * | I3m | OCL893 | |
4816 | 銀河 | かみのけ | 13.8 | 12.8 | 1.3 | 1.1 | E-S0 | UGC8057 | |
4817 | 銀河 | かみのけ | 15.7 | 14.7 | 0.5 | 0.5 | C | NPM1G+28.0248 | |
4818 | 銀河 | おとめ | 12 | 11.1 | 4.3 | 1.5 | SBab | MCG-1-33-57 | |
4819 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | SBa | UGC8060 | |
4820 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 13.9 | 1 | 0.2 | S0 | MCG-2-33-67 | |
4821 | 銀河 | かみのけ | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.3 | E4 | MCG5-31-15 | |
4822 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.3 | 1.2 | 0.7 | E-S0 | MCG-2-33-69 | |
4823 | 銀河 | おとめ | 15.6 | 14.7 | 0.7 | 0.2 | S0-a | ||
4824 | 星 | かみのけ | 14.6 | * | * | * | * | ||
4825 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.7 | 2 | 1.1 | E-S0 | MCG-2-33-70 | |
4826 | 銀河 | かみのけ | 9.4 | 8.5 | 10 | 5.4 | Sab | M64 | '15/02 |
4827 | 銀河 | かみのけ | 13.9 | 12.9 | 1.4 | 1.2 | E-S0 | UGC8065 | |
4828 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.2 | 0.7 | 0.7 | S0 | MCG5-31-17 | |
4829 | 銀河 | おとめ | 15.8 | 14.8 | 0.4 | 0.3 | E3 | NPM1G-13.0404 | |
4830 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.1 | 2.2 | 1.4 | E/SB0 | ESO575-37 | |
4831 | 銀河 | うみへび | 13.5 | 12.5 | 1.7 | 0.9 | E/SB0 | ESO507-55 | |
4832 | 銀河 | ケンタウルス | 12.2 | 11.1 | 1.8 | 1.2 | S0 | ESO323-51 | |
4833 | 球状 | はえ | * | 8.4 | 14 | * | VIII | GCL21 | |
4834 | 銀河 | りょうけん | 15.6 | 14.8 | 0.9 | 0.3 | Sbc | MCG9-21-67 | |
4835 | 銀河 | ケンタウルス | 12.4 | 11.6 | 4 | 0.9 | SBbc | ESO269-19 | |
4835 | 銀河 | ケンタウルス | 14.1 | 13.4 | 2.5 | 0.4 | Sc | ESO269-15 | |
4836 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.4 | 1.4 | 1.1 | Scd | MCG-2-33-72 | |
4837 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.4 | 1.1 | 0.5 | P | UGC8068 | |
4837 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.8 | 1 | 0.4 | Sd | UGC8068 | |
4838 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 13 | 1.6 | 1.4 | SBb | MCG-2-33-74 | |
4839 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.1 | 4 | 1.9 | E5 | UGC8070 | |
4840 | 銀河 | かみのけ | 14.7 | 13.7 | 0.7 | 0.7 | E1 | MCG5-31-29 | |
4841 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.1 | 1.6 | 1 | E4 | UGC8072 | |
4841 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13 | 1 | 0.7 | E3 | UGC8073 | |
4842 | 銀河 | かみのけ | 15 | 14 | 0.4 | 0.4 | E0 | MCG5-31-30 | |
4842 | 銀河 | かみのけ | 16.1 | 15.1 | 0.3 | 0.2 | E3 | MCG5-31-31 | |
4843 | 銀河 | おとめ | 13.9 | 13 | 2.1 | 0.5 | S0-a | MCG0-33-24 | |
4844 | 星 | おとめ | 15.3 | * | * | * | * | ||
4845 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 4.9 | 1.3 | Sab | UGC8078 | |
4846 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.6 | 1.3 | 0.6 | SBbc | UGC8079 | |
4847 | 銀河 | おとめ | 15.3 | 14.3 | 0.6 | 0.5 | E2 | ||
4848 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 13.7 | 1.6 | 0.5 | SBc | UGC8082 | |
4849 | 銀河 | かみのけ | 13.9 | 12.9 | 1.9 | 1.4 | S0 | IC3935 | |
4849 | 登録済 | かみのけ | 15.9 | 15.1 | 0.5 | 0.5 | SB | IC838 | |
4850 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.2 | 0.7 | 0.5 | S0 | MCG5-31-40 | '15/02 |
4851 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.2 | 0.4 | 0.2 | S0 | CGCG160-61 | |
4851 | 銀河 | かみのけ | 16 | 15 | 0.3 | 0.2 | S0 | DRCG27-198 | '15/02 |
4852 | 散開 | ケンタウルス | * | 8.9 | 12 | * | II2p | OCL894 | |
4853 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 13.6 | 0.8 | 0.7 | E-S0 | UGC8092 | |
4854 | 銀河 | かみのけ | 14.9 | 13.9 | 1.2 | 0.8 | SB0 | MCG5-31-49 | '15/02 |
4855 | 銀河 | おとめ | 13.9 | 12.9 | 1.7 | 1.3 | E-S0 | MCG-2-33-77 | |
4856 | 銀河 | おとめ | 11.5 | 10.5 | 4.3 | 1.2 | SB0-a | MCG-2-33-78 | '14/04 |
4857 | 銀河 | りゅう | 14.6 | 13.8 | 1.3 | 0.6 | SBb | UGC8077 | |
4858 | 銀河 | かみのけ | 15.7 | 15.2 | 0.5 | 0.4 | SBb | MCG5-31-51 | '15/02 |
4859 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.6 | 1.3 | 0.8 | S0-a | UGC8097 | |
4860 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.5 | 0.9 | 0.8 | E2 | MCG5-31-54 | '15/02 |
4861 | 銀河 | りょうけん | 14.1 | 13.5 | 4.2 | 1.6 | SBm | IC3961 | |
4862 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 14.2 | 1.1 | 0.8 | SBc | IC3999 | '17/03 |
4863 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.7 | 1.8 | 0.4 | S0-a | MCG-2-33-81 | '17/03 |
4864 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.6 | 0.7 | 0.5 | E6 | MCG5-31-58 | '15/02 |
4865 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.7 | 0.9 | 0.5 | E3 | UGC8100 | '15/02 |
4866 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 6.4 | 1.5 | S0-a | UGC8102 | '15/05 |
4867 | 銀河 | かみのけ | 15.4 | 14.5 | 0.5 | 0.4 | E3 | MCG5-31-62 | '15/02 |
4868 | 銀河 | りょうけん | 13 | 12.2 | 1.5 | 1.4 | Sab | UGC8099 | |
4869 | 銀河 | かみのけ | 14.8 | 13.8 | 0.8 | 0.7 | E3 | MCG5-31-65 | '15/02 |
4870 | 銀河 | りょうけん | 15.4 | 14.6 | 0.9 | 0.3 | S | ||
4871 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.2 | 0.7 | 0.5 | S0 | MCG5-31-66 | '15/02 |
4872 | 銀河 | かみのけ | 12.6 | 11.7 | 1.9 | 1.9 | E0 | UGC8103 | |
4873 | 銀河 | かみのけ | 15.1 | 14.1 | 0.8 | 0.6 | S0 | MCG5-31-69 | '15/02 |
4874 | 銀河 | かみのけ | 15.4 | 14.4 | 0.5 | 0.3 | SB0 | MCG5-31-68 | '15/02 |
4875 | 銀河 | かみのけ | 15.7 | 14.7 | 0.4 | 0.3 | S0 | CGCG160-232 | '15/02 |
4876 | 銀河 | かみのけ | 15.4 | 14.4 | 0.6 | 0.4 | E5 | MCG5-31-73 | '15/02 |
4877 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.4 | 2.2 | 1 | Sab | MCG-2-33-86 | |
4878 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.9 | 1.3 | 1.1 | SB0 | MCG-1-33-64 | |
4879 | 星 | おとめ | * | 15.5 | * | * | * | ||
4880 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.4 | 3.1 | 2.5 | SB0-a | UGC8109 | |
4881 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.6 | 1 | 1 | E0 | UGC8106 | |
4882 | 登録済 | かみのけ | 14.8 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | E0 | NGC4886 | |
4883 | 銀河 | かみのけ | 15.4 | 14.3 | 0.5 | 0.3 | SB0 | CGCG160-237 | |
4884 | 登録済 | かみのけ | 12.5 | 11.5 | 2.8 | 2 | E3 | NGC4889 | |
4885 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 14 | 0.5 | 0.4 | S/P | MCG-1-33-65 | |
4886 | 銀河 | かみのけ | 14.8 | 13.9 | 0.6 | 0.6 | E0 | NGC4882 | '15/02 |
4887 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.6 | 1.1 | 0.6 | S0-a | MCG-2-33-87 | '15/02 |
4888 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.4 | 1 | 0.4 | Sa | MCG-1-33-66 | |
4889 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.5 | 2.8 | 2 | E3 | NGC4884 | '15/02 |
4890 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 13.2 | 0.9 | 0.7 | Sm | MCG-1-33-67 | |
4891 | 星 | おとめ | 14.8 | * | * | * | * | ||
4892 | 銀河 | かみのけ | 15 | 14 | 1.3 | 0.3 | S0 | UGC8108 | |
4893 | 登録済 | りょうけん | 15.8 | 15 | 0.4 | 0.2 | S? | IC4016 | |
4893 | 銀河 | りょうけん | 15.2 | 14.3 | 0.4 | 0.3 | S? | IC4015 | |
4894 | 銀河 | かみのけ | 16.1 | 15.2 | 0.5 | 0.1 | S0 | CGCG160-247 | |
4895 | 銀河 | かみのけ | 14.2 | 13.2 | 1.8 | 0.6 | S0/P | UGC8113 | '15/02 |
4895 | 銀河 | かみのけ | 16 | 15 | 0.6 | 0.3 | E5 | CGCG160-245 | '15/02 |
4896 | 銀河 | かみのけ | 14.9 | 13.9 | 1 | 0.6 | E-S0 | UGC8117 | |
4897 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.8 | 2.7 | 2.3 | SBbc | MCG-2-33-89 | |
4898 | 銀河 | かみのけ | 14.5 | 13.5 | 0.6 | 0.4 | E3 | MCG5-31-82 | '15/02 |
4898 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.6 | 0.4 | 0.4 | E0 | MCG5-31-82 | '15/02 |
4899 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.9 | 2.6 | 1.4 | SBc | MCG-2-33-90 | '17/03 |
4900 | 銀河 | おとめ | 11.9 | 11.4 | 2.2 | 2.1 | SBc | UGC8116 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014