(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4601-4700
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4601 | 銀河 | ケンタウルス | 14.3 | 13.4 | 1.7 | 0.5 | SB0-a | ESO322-50 | |
4602 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.5 | 3.4 | 1.2 | SBbc | MCG-1-32-36 | '17/01 |
4603 | 銀河 | ケンタウルス | 12.3 | 11.4 | 3.4 | 2.5 | SBc | ESO322-52 | '17/02 |
4603 | 銀河 | ケンタウルス | 14.1 | 13.4 | 1.9 | 0.6 | SBc | 4603A,ESO322-44 | '17/02 |
4603 | 銀河 | ケンタウルス | 15.5 | 14.7 | 1.4 | 0.3 | SBb | 4603B,ESO322-48 | '17/02 |
4603 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13 | 1.7 | 0.4 | S0 | 4603C,ESO322-49 | '17/02 |
4603 | 銀河 | ケンタウルス | 14.1 | 13.2 | 1.5 | 1.1 | SBcd | 4603D,ESO322-55 | '17/02 |
4604 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.8 | 1 | 0.4 | Im | MCG-1-32-37 | '17/01 |
4605 | 銀河 | おおぐま | 10.9 | 10.3 | 5.9 | 2.4 | SBc/P | UGC7831 | '15/03 |
4606 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.8 | 3.3 | 1.7 | SBa | UGC7839 | |
4607 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.8 | 2.9 | 0.7 | SBb | UGC7843 | |
4608 | 銀河 | おとめ | 12 | 11 | 3.3 | 2.9 | SB0 | UGC7842 | '15/05 |
4609 | 散開 | みなみじゅうじ | * | 6.9 | 6 | * | II1p | OCL890 | |
4610 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.1 | 1.3 | 0.9 | Sa | NGC4470 | '15/05 |
4611 | 銀河 | かみのけ | 15.1 | 14.3 | 1.2 | 0.2 | Sbc | IC805 | |
4612 | 銀河 | おとめ | 12.5 | 11.5 | 2.7 | 2 | SB0 | UGC7850 | |
4613 | 銀河 | かみのけ | 16.1 | 15.2 | 0.5 | 0.5 | Sa | MCG4-30-11 | |
4614 | 銀河 | かみのけ | 14.2 | 13.3 | 0.9 | 0.8 | SB0-a | UGC7851 | |
4615 | 銀河 | かみのけ | 13.8 | 13.1 | 1.6 | 0.7 | Scd | UGC7852 | |
4616 | 銀河 | ケンタウルス | 14.4 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | E0 | ESO322-56 | |
4617 | 銀河 | りょうけん | 14 | 13.2 | 2.9 | 0.5 | Sb | UGC7847 | |
4618 | 銀河 | りょうけん | 11.2 | 10.8 | 4.2 | 3.4 | SBm | IC3667 | '14/03 |
4619 | 銀河 | りょうけん | 13.5 | 12.7 | 1.3 | 1.3 | SBb/P | UGC7856 | |
4620 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.2 | 1.8 | 1.5 | S0 | UGC7859 | '14/03 |
4621 | 銀河 | おとめ | 10.6 | 9.6 | 5.4 | 3.7 | E5 | M59 | '12/01 |
4622 | 銀河 | ケンタウルス | 13.4 | 12.5 | 1.7 | 1.6 | Sa | ESO322-57 | |
4622 | 銀河 | ケンタウルス | 14.2 | 13.2 | 0.6 | 0.5 | E/SB0 | ESO322-64 | |
4622 | 銀河 | ケンタウルス | 15.2 | 14.2 | 1.1 | 0.7 | S0 | ESO322-64A | |
4623 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.3 | 2.2 | 0.7 | SB0-a | UGC7862 | |
4624 | 登録済 | おとめ | 11.2 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | SB0-a | NGC4664 | |
4625 | 銀河 | りょうけん | 12.9 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | SBm/P | IC3675 | |
4626 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.4 | 1.4 | 0.5 | Sbc | MCG-1-32-40 | |
4627 | 銀河 | りょうけん | 13.1 | 12.4 | 1.7 | 1 | E4/P | UGC7860 | '14/05 |
4628 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.5 | 1.7 | 0.5 | Sb | MCG-1-32-41 | |
4629 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 13.2 | 1.1 | 0.8 | Sm | UGC7869 | |
4630 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.6 | 1.7 | 1.2 | IBm | UGC7871 | |
4631 | 銀河 | りょうけん | 9.8 | 9.2 | 15.2 | 2.8 | SBcd | UGC7865 | '14/05 |
4632 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.7 | 3 | 1.2 | Sc | UGC7870 | |
4633 | 銀河 | かみのけ | 13.8 | 13.1 | 2 | 0.9 | SBd | IC3688 | |
4634 | 銀河 | かみのけ | 13.2 | 12.4 | 2.9 | 0.9 | SBc | UGC7875 | |
4635 | 銀河 | かみのけ | 13.3 | 12.6 | 1.9 | 1.4 | SBcd | UGC7876 | |
4636 | 銀河 | おとめ | 10.4 | 9.5 | 5.9 | 4.6 | E2 | UGC7878 | '14/04 |
4637 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 13.9 | 1.2 | 0.5 | S0 | UGC7881 | |
4638 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 2.2 | 1.4 | E-S0 | NGC4667 | |
4639 | 銀河 | おとめ | 12.2 | 11.5 | 2.9 | 2 | SBbc | UGC7884 | '14/03 |
4640 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.5 | 1.4 | 0.8 | SB? | NGC4640A | |
4640 | 登録済 | おとめ | 14.3 | 13.5 | 1.4 | 0.8 | SB? | NGC4640 | |
4640 | 銀河 | おとめ | 17.2 | 16.2 | 0.2 | 0.1 | S0 | NPM1G+12.0331 | |
4641 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.2 | 1.2 | 1 | S0 | UGC7889 | |
4642 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.9 | 1.9 | 0.5 | Sbc | UGC7893 | '14/04 |
4643 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.8 | 3.1 | 2.5 | SB0-a | UGC7895 | '14/04 |
4644 | 銀河 | おおぐま | 14.6 | 13.9 | 1.6 | 0.5 | SBb/P | NGC4644A | |
4644 | 登録済 | おおぐま | 14.6 | 13.9 | 1.6 | 0.5 | SBb/P | NGC4644 | |
4644 | 銀河 | おおぐま | 15.8 | 15.1 | 0.9 | 0.2 | Sc | MCG9-21-32 | |
4645 | 銀河 | ケンタウルス | 12.9 | 11.8 | 2.2 | 1.4 | E4 | ESO322-66 | |
4645 | 銀河 | ケンタウルス | 12.2 | 11.1 | 2.8 | 0.8 | SB0 | ESO322-59 | |
4645 | 銀河 | ケンタウルス | 13 | 12.1 | 1.9 | 0.7 | SB0 | ESO322-60 | |
4646 | 銀河 | おおぐま | 14.4 | 13.4 | 1 | 0.8 | S0 | UGC7892 | |
4647 | 銀河 | おとめ | 11.9 | 11.3 | 2.9 | 2.3 | SBc | UGC7896 | |
4648 | 銀河 | りゅう | 13 | 12 | 1.8 | 1.2 | E3 | UGC7868 | |
4649 | 銀河 | おとめ | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | E2 | M60 | '12/01 |
4650 | 銀河 | ケンタウルス | 12.6 | 11.6 | 3.2 | 2.7 | SB0-a | ESO322-67 | |
4650 | 銀河 | ケンタウルス | 14.2 | 13.3 | 1.6 | 0.8 | S0-a | ESO322-69 | |
4650 | 登録済 | ケンタウルス | 14.5 | 13.5 | 1.2 | 0.4 | E-S0 | NGC4661 | |
4651 | 銀河 | かみのけ | 11.4 | 10.8 | 4 | 2.7 | Sc/P | UGC7901 | |
4652 | 銀河 | おおぐま | 15.4 | 14.6 | 1 | 0.2 | Sb | MCG10-18-78 | |
4653 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 12.2 | 3.1 | 2.7 | SBc | UGC7900 | '14/04 |
4654 | 銀河 | おとめ | 11.1 | 10.5 | 5 | 3.1 | SBcd | UGC7902 | '14/03 |
4655 | 銀河 | りょうけん | 14.7 | 13.9 | 1 | 1 | S | MCG7-26-42 | |
4656 | 銀河 | りょうけん | 11 | 10.5 | 15.3 | 2.4 | SBm | UGC7907 | '14/05 |
4657 | 銀河 | りょうけん | 13 | 12.4 | 1.3 | 0.6 | I/P | '14/05 | |
4658 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.5 | 2.1 | 0.9 | SBbc | MCG-2-33-1 | |
4659 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | S0-a | UGC7915 | '14/03 |
4660 | 銀河 | おとめ | 12.2 | 11.2 | 2.1 | 1.7 | E2 | UGC7914 | |
4661 | 銀河 | ケンタウルス | 14.5 | 13.5 | 1.2 | 0.4 | E-S0 | NGC4650B | |
4662 | 銀河 | りょうけん | 13.5 | 12.7 | 1.9 | 1.6 | SBbc | UGC7917 | |
4663 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.5 | 1.1 | 0.8 | SB0 | IC811 | |
4664 | 銀河 | おとめ | 11.2 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | SB0-a | NGC4624 | |
4665 | 登録済 | おとめ | 11.2 | 10.5 | 3.5 | 3.5 | SB0-a | NGC4624 | |
4666 | 銀河 | おとめ | 11.5 | 10.7 | 4.5 | 1.4 | SBc | UGC7926 | '14/04 |
4667 | 登録済 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 2.2 | 1.4 | E-S0 | NGC4638 | |
4668 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 13.1 | 1.4 | 0.8 | SBcd | UGC7931 | '14/04 |
4669 | 銀河 | おおぐま | 14.1 | 13.2 | 1.8 | 0.6 | Sb | UGC7925 | |
4670 | 銀河 | かみのけ | 13.1 | 12.7 | 1.4 | 1.2 | SB0-a | UGC7930 | |
4671 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.6 | 1.3 | 1.1 | E2 | MCG-1-33-4 | |
4672 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13.1 | 2.2 | 0.6 | Sa | ESO322-73 | |
4673 | 銀河 | かみのけ | 13.9 | 12.9 | 1 | 0.8 | E1 | UGC7933 | |
4674 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.1 | 1.6 | 0.5 | SBa/P | MCG-1-33-5 | |
4675 | 銀河 | おおぐま | 15.1 | 14.3 | 1.6 | 0.6 | SBb | UGC7935 | |
4676 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | SB0-a | IC819 | |
4676 | 銀河 | かみのけ | 14.7 | 13.8 | 2.2 | 0.8 | S0-a | IC820 | |
4677 | 銀河 | ケンタウルス | 13.9 | 12.8 | 1.6 | 0.7 | SB0-a | ESO322-78 | |
4678 | 銀河 | おとめ | 15 | 14.3 | 1 | 0.5 | Sc | IC824-1 | |
4678 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.5 | 0.9 | 0.5 | S? | IC824-2 | |
4679 | 銀河 | ケンタウルス | 13.1 | 12.4 | 2.5 | 0.9 | SBc | ESO322-82 | |
4680 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.8 | 1.5 | 1.2 | S/P | MCG-2-33-7 | |
4681 | 銀河 | ケンタウルス | 13.3 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | Sab | ESO268-40 | |
4682 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12.2 | 2.5 | 1.2 | SBc | MCG-2-33-8 | |
4683 | 銀河 | ケンタウルス | 13.8 | 12.7 | 1.3 | 0.9 | E/SB0 | ESO322-83 | |
4684 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.4 | 2.8 | 1.1 | SB0-a | UGC7951 | |
4685 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.6 | 2 | 1.2 | E-S0 | UGC7954 | |
4686 | 銀河 | おおぐま | 13.6 | 12.6 | 2 | 0.6 | Sa | UGC7946 | |
4687 | 銀河 | りょうけん | 14.2 | 13.2 | 0.7 | 0.6 | E1 | UGC7958 | |
4688 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.9 | 3.2 | 2.8 | SBc | UGC7961 | |
4689 | 銀河 | かみのけ | 11.6 | 11 | 4.3 | 3.5 | Sbc | UGC7965 | |
4690 | 銀河 | おとめ | 13.9 | 12.9 | 1.2 | 0.8 | E-S0 | UGC7964 | |
4691 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 11.1 | 2.7 | 2.5 | SB0-a | MCG0-33-13 | |
4692 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.5 | 1.3 | 1.3 | E0 | NGC4702 | |
4693 | 銀河 | りゅう | 14.1 | 13.4 | 2.4 | 0.5 | Scd | UGC7962 | |
4694 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.4 | 3.3 | 1.6 | SB0 | UGC7969 | |
4695 | 銀河 | おおぐま | 14.3 | 13.5 | 1.1 | 0.7 | SBbc | IC3791 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 11.4 | 10.4 | 4.7 | 3.3 | E1/P | ESO322-91 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 14.4 | 13.6 | 1.3 | 0.5 | SBb | ESO322-77 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 12.7 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | E-S0 | ESO322-81 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 14.5 | 13.7 | 1.8 | 0.3 | Sb | ESO322-87 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 13.8 | 12.8 | 1.9 | 0.4 | SB0 | ESO322-88 | |
4696 | 銀河 | ケンタウルス | 14.4 | 13.4 | 1.8 | 0.7 | SB0 | ESO322-90 | |
4697 | 銀河 | おとめ | 10.1 | 9.2 | 7.2 | 4.7 | E6 | MCG-1-33-10 | '14/01 |
4698 | 銀河 | おとめ | 11.5 | 10.6 | 4 | 2.5 | Sab | UGC7970 | |
4699 | 銀河 | おとめ | 10.4 | 9.5 | 3.8 | 2.8 | SBb | MCG-1-33-13 | '14/01 |
4700 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.9 | 3.2 | 0.8 | SBc | MCG-2-33-13 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014