(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4501-4600
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4501 | 銀河 | かみのけ | 10.4 | 9.6 | 6.8 | 3.7 | Sb | M88 | '12/01 |
4502 | 銀河 | かみのけ | 14.7 | 13.9 | 1.1 | 0.6 | SBc | UGC7677 | |
4503 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.1 | 3.5 | 1.7 | SB0 | UGC7680 | |
4504 | 銀河 | おとめ | 13.9 | 13.2 | 3.2 | 2.2 | SBc | MCG-1-32-22 | |
4505 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.9 | 0.8 | 0.6 | IBm | NGC4496B | |
4506 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.7 | 1.6 | 1.1 | SBa | UGC7682 | |
4507 | 銀河 | ケンタウルス | 12.9 | 12.1 | 1.6 | 1.3 | SBb | ESO322-29 | |
4508 | 星 | おとめ | * | * | * | * | *2 | ||
4509 | 銀河 | りょうけん | 14.3 | 13.5 | 0.8 | 0.5 | Sab/P | UGC7704 | |
4510 | 銀河 | りゅう | 14 | 13 | 1.5 | 0.9 | E4 | UGC7679 | |
4511 | 銀河 | おおぐま | 14.9 | 14.1 | 1.1 | 0.5 | Sbc | MCG10-18-63 | |
4512 | 登録済 | りゅう | 13.1 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | S0-a | NGC4521 | |
4513 | 銀河 | りゅう | 14 | 13 | 1.4 | 0.8 | S0 | UGC7683 | |
4514 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13.2 | 1.2 | 1.1 | Sbc | UGC7693 | |
4515 | 銀河 | かみのけ | 13.4 | 12.3 | 1.4 | 1.1 | E-S0 | UGC7701 | |
4516 | 銀河 | かみのけ | 13.3 | 12.8 | 1.8 | 0.9 | SBab | UGC7703 | |
4517 | 銀河 | おとめ | 11.1 | 10.4 | 10.5 | 1.5 | Sc | NGC4437 | '16/12 |
4517 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12.5 | 4 | 2.6 | SBdm | UGC7685 | '16/12 |
4518 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 13.8 | 1 | 0.4 | SB0 | NGC4518A | '15/04 |
4518 | 登録済 | おとめ | 14.8 | 13.8 | 1 | 0.4 | SB0 | NGC4518 | '15/04 |
4518 | 銀河 | おとめ | 15 | 14.2 | 0.9 | 0.3 | Sab | MCG1-32-94 | '15/04 |
4519 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.8 | 3.2 | 2.5 | SBcd | UGC7709 | '15/04 |
4519 | 銀河 | おとめ | 16.1 | 15.2 | 0.6 | 0.2 | S? | MCG2-32-134 | '15/04 |
4520 | 銀河 | おとめ | 15 | 14 | 1.1 | 0.6 | E-S0 | IC799 | |
4521 | 銀河 | りゅう | 13.1 | 12.2 | 2.5 | 0.6 | S0-a | NGC4512 | |
4522 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.3 | 3.6 | 1 | SBc | UGC7711 | |
4523 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 14.1 | 1.9 | 1.8 | SBm | UGC7713 | |
4524 | 銀河 | からす | 14.2 | 13.4 | 1.3 | 0.8 | Sbc | MCG-2-32-14 | |
4525 | 銀河 | かみのけ | 12.9 | 12.2 | 2.6 | 1.3 | SBc | UGC7714 | |
4526 | 銀河 | おとめ | 10.3 | 9.3 | 7 | 2.5 | SB0 | NGC4560 | '12/05 |
4527 | 銀河 | おとめ | 11.4 | 10.5 | 6.2 | 2.1 | SBbc | UGC7721 | '14/04 |
4528 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.1 | 1.6 | 1 | SB0 | UGC7722 | '14/02 |
4529 | 銀河 | かみのけ | 15 | 14.3 | 2 | 0.4 | Sc | UGC7697 | |
4530 | 星 | りょうけん | 4.3 | * | * | * | * | βCVn | |
4531 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.4 | 3.1 | 2 | SB0-a | UGC7729 | |
4532 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.9 | 2.7 | 1.2 | IBm | UGC7726 | |
4533 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.8 | 2.1 | 0.4 | Scd | UGC7725 | '14/04 |
4534 | 銀河 | りょうけん | 12.9 | 12.3 | 2.6 | 2.1 | Sd | UGC7723 | |
4535 | 銀河 | おとめ | 10.6 | 10 | 7.1 | 5 | SBc | UGC7727 | '15/05 |
4535 | 銀河 | おとめ | 16 | 15.2 | 0.6 | 0.5 | S | '15/04 | |
4536 | 銀河 | おとめ | 11.2 | 10.6 | 7.6 | 3.2 | SBbc | UGC7732 | |
4537 | 登録済 | りょうけん | 14.8 | 13.9 | 1 | 0.5 | S | NGC4542 | |
4538 | 銀河 | おとめ | 15.2 | 14.4 | 0.7 | 0.3 | Sb | MCG1-32-105 | |
4539 | 銀河 | かみのけ | 12.9 | 12 | 3.3 | 1.4 | SBa | UGC7735 | |
4540 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.7 | 1.9 | 1.5 | SBc | UGC7742 | |
4541 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 13 | 1.6 | 0.7 | SBbc | UGC7749 | |
4542 | 銀河 | りょうけん | 14.8 | 13.9 | 1 | 0.5 | S | NGC4537 | |
4543 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.6 | 0.9 | 0.6 | E3 | MCG1-32-109 | |
4544 | 銀河 | おとめ | 14 | 13 | 2 | 0.6 | SB0-a | UGC7756 | |
4545 | 銀河 | りゅう | 13 | 12.3 | 2.5 | 1.5 | SBc | UGC7747 | |
4546 | 銀河 | おとめ | 11.3 | 10.3 | 3.3 | 1.6 | E/SB0 | MCG-1-32-27 | |
4547 | 銀河 | おおぐま | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.4 | E-S0 | MCG10-18-69 | |
4548 | 銀河 | かみのけ | 11 | 10.2 | 5.2 | 4.2 | SBb | M91 | '15/05 |
4549 | 銀河 | おおぐま | 16 | 15.2 | 0.4 | 0.2 | S | MCG10-18-72 | |
4550 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.7 | 3.3 | 0.9 | SB0 | UGC7757 | |
4551 | 銀河 | おとめ | 13 | 12 | 1.8 | 1.4 | E2 | UGC7759 | |
4552 | 銀河 | おとめ | 10.7 | 9.8 | 3.5 | 3.5 | E0 | M89 | '12/02 |
4553 | 銀河 | ケンタウルス | 13.2 | 12.2 | 2.1 | 1 | SB0-a | ESO322-30 | |
4554 | 星 | おとめ | * | * | * | * | *2 | ||
4555 | 銀河 | かみのけ | 13.4 | 12.4 | 1.9 | 1.4 | E3 | IC3545 | '14/04 |
4556 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.1 | 1.2 | 1 | E2 | UGC7765 | |
4557 | 星 | かみのけ | * | * | * | * | *3 | ||
4558 | 銀河 | かみのけ | 15.5 | 14.7 | 0.8 | 0.6 | S | MCG5-30-28 | |
4559 | 銀河 | かみのけ | 10.5 | 10 | 10.7 | 4.4 | SBc | UGC7766 | '14/04 |
4559 | 登録済 | かみのけ | 15.2 | 14.3 | 1 | 0.5 | Sa | IC3592 | '14/04 |
4559 | 登録済 | かみのけ | 15.4 | 14.6 | 0.5 | 0.3 | SBab | IC3593 | '14/04 |
4559 | 登録済 | かみのけ | * | * | * | * | GxyP | IC3550 | '14/04 |
4560 | 登録済 | おとめ | 10.3 | 9.3 | 7 | 2.5 | SB0 | NGC4526 | '12/05 |
4561 | 銀河 | かみのけ | 12.9 | 12.5 | 1.5 | 1.3 | SBcd | IC3569 | '15/02 |
4562 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.4 | 2.4 | 0.7 | SBcd | NGC4565A | '14/04 |
4563 | 銀河 | かみのけ | 15.5 | 14.7 | 0.5 | 0.4 | S | MCG5-30-33 | |
4564 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.1 | 3.5 | 1.5 | E6 | UGC7773 | '15/05 |
4565 | 銀河 | かみのけ | 10.4 | 9.6 | 15.8 | 2.1 | Sb | UGC7772 | '14/04 |
4565 | 登録済 | かみのけ | 14.1 | 13.4 | 2.4 | 0.7 | SBcd | NGC4562 | '14/04 |
4565 | 登録済 | かみのけ | 15.3 | 14.6 | 0.8 | 0.4 | Sc | IC3546 | '14/04 |
4565 | 登録済 | かみのけ | 16.5 | 15.8 | 0.9 | 0.1 | Scd | IC3543 | '14/04 |
4566 | 銀河 | おおぐま | 13.8 | 13.1 | 1.3 | 0.9 | Sbc | UGC7769 | |
4567 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.3 | 3.1 | 2.2 | Sbc | UGC7777 | '15/05 |
4568 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.8 | 4.6 | 2.2 | Sbc | UGC7776 | '15/05 |
4569 | 銀河 | おとめ | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 4.4 | SBab | M90 | '12/02 |
4570 | 銀河 | おとめ | 11.8 | 10.9 | 3.7 | 1.2 | S0 | UGC7785 | '17/01 |
4571 | 銀河 | かみのけ | 11.8 | 11.3 | 3.6 | 3.2 | Sc | IC3588 | '15/05 |
4572 | 銀河 | りゅう | 14.9 | 14 | 1.5 | 0.3 | S | UGC7775 | |
4573 | 銀河 | ケンタウルス | 13.9 | 13 | 2.5 | 1.9 | SB0-a | ESO268-26 | |
4574 | 銀河 | ケンタウルス | 13.6 | 13 | 1.8 | 1.1 | SBc | ESO380-49 | |
4575 | 銀河 | ケンタウルス | 13.1 | 12.6 | 2 | 1.2 | SBbc | ESO322-36 | |
4576 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.5 | 1.2 | 0.8 | SBbc | UGC7792 | |
4577 | 銀河 | おとめ | 14 | 13.2 | 1.6 | 0.8 | Sab | NGC4591 | |
4578 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.5 | 3.1 | 2.3 | S0 | UGC7793 | |
4579 | 銀河 | おとめ | 10.5 | 9.7 | 6 | 4.8 | SBb | M58 | '12/04 |
4580 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.8 | 2.1 | 1.5 | SBa/P | UGC7794 | |
4581 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.5 | 1.9 | 1.1 | E4 | UGC7801 | |
4582 | 星 | おとめ | 13.4 | * | * | * | * | ||
4583 | 銀河 | りょうけん | 14.3 | 13.4 | 1.1 | 0.9 | SB0-a | MCG6-28-17 | |
4584 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.9 | 1.4 | 1 | SBa | UGC7803 | |
4585 | 銀河 | かみのけ | 14.9 | 14.1 | 0.7 | 0.4 | SBb | MCG5-30-42 | |
4586 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.7 | 3.8 | 1.2 | Sa | UGC7804 | |
4587 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.5 | 1.1 | 0.5 | S0 | UGC7805 | |
4588 | 銀河 | おとめ | 15 | 14.3 | 1.3 | 0.4 | SBc | UGC7810 | |
4589 | 銀河 | りゅう | 11.7 | 10.7 | 3.4 | 2.8 | E2 | UGC7797 | |
4590 | 球状 | うみへび | * | 7.3 | 11 | * | X | M68 | '12/03 |
4591 | 登録済 | おとめ | 14 | 13.2 | 1.6 | 0.8 | Sab | NGC4577 | |
4592 | 銀河 | おとめ | 12.2 | 11.6 | 5.8 | 1.5 | Sd | UGC7819 | |
4593 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.9 | 3.9 | 2.9 | SBb | MCG-1-32-32 | '17/01 |
4594 | 銀河 | おとめ | 9 | 8 | 8.6 | 4.2 | Sa | M104 | '17/03 |
4595 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.1 | 1.7 | 1.1 | SBb | UGC7826 | |
4596 | 銀河 | おとめ | 11.4 | 10.4 | 4 | 3 | SB0-a | UGC7828 | '15/05 |
4597 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 12 | 4.1 | 1.9 | SBc | MCG-1-32-34 | |
4598 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.4 | 1.1 | SB0 | UGC7829 | |
4599 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.6 | 1.7 | 0.8 | S0-a | UGC7833 | |
4600 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.2 | 0.8 | S0 | UGC7832 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014