(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4401-4500
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4401 | 他の一部 | りょうけん | * | 14 | 0.6 | * | GxyP | MCG6-27-53 | |
4402 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.8 | 3.9 | 1.1 | Sb | UGC7528 | '15/03 |
4403 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.8 | 1.6 | 0.5 | Sab | MCG-1-32-8 | |
4404 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.2 | 1 | E-S0 | MCG-1-32-9 | |
4405 | 銀河 | かみのけ | 12.9 | 12 | 1.6 | 1.1 | S0-a | IC788 | |
4406 | 銀河 | おとめ | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 5.8 | E3 | M86 | '15/03 |
4407 | 登録済 | おとめ | 12.7 | 11.9 | 2.3 | 1.4 | SBab | NGC4413 | '15/03 |
4408 | 銀河 | かみのけ | 14.9 | 13.9 | 0.8 | 0.6 | S0 | CGCG158-107 | |
4409 | 登録済 | おとめ | 12.8 | 12.1 | 2 | 1 | SBbc | NGC4420 | |
4410 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.8 | 0.5 | 0.4 | Sab/P | UGC7535 | |
4410 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.6 | 0.5 | 0.5 | Sbc | UGC7535 | |
4410 | 登録済 | おとめ | 15.6 | 14.6 | 0.6 | 0.3 | E? | IC790 | |
4411 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12.3 | 2.5 | 2.5 | SBdm | UGC7546 | |
4411 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 12.7 | 2 | 1.9 | SBdm | IC3339 | |
4412 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.4 | 1.4 | 1.2 | SBb/P | UGC7536 | |
4413 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.9 | 2.3 | 1.4 | SBab | NGC4407 | '15/03 |
4414 | 銀河 | かみのけ | 11 | 10.1 | 4.4 | 3 | Sc | UGC7539 | |
4415 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.1 | 1.4 | 1.2 | S0-a | UGC7540 | |
4416 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.4 | 1.7 | 1.5 | SBc | UGC7541 | '15/05 |
4417 | 銀河 | おとめ | 12 | 11.1 | 3.3 | 1.4 | SB0 | UGC7542 | '15/05 |
4418 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | Sa | NGC4355 | |
4419 | 銀河 | かみのけ | 12.1 | 11.2 | 3.3 | 1.2 | SBa | UGC7551 | |
4420 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 12.1 | 2 | 1 | SBbc | NGC4409 | |
4421 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.6 | 2.7 | 2 | SB0-a | UGC7554 | |
4422 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | E-S0 | MCG-1-32-10 | |
4423 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.4 | 2.3 | 0.4 | Sd | UGC7556 | |
4424 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.7 | 3.5 | 1.7 | SBa | UGC7561 | |
4425 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.8 | 2.8 | 1 | SB0-a | UGC7562 | '15/03 |
4426 | 星 | かみのけ | * | * | * | * | *2 | NGC4427 | |
4427 | 登録済 | かみのけ | * | * | * | * | *2 | NGC4426 | |
4428 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.6 | 1.7 | 0.7 | SBc | MCG-1-32-12 | |
4428 | 銀河 | おとめ | 16.5 | 15.8 | 0.2 | 0.2 | Sc | MCG-1-32-12 | |
4429 | 銀河 | おとめ | 11 | 10 | 5.8 | 2.8 | S0-a | UGC7568 | '15/05 |
4430 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 12 | 2.3 | 2 | SBb/P | UGC7566 | |
4431 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.9 | 1.7 | 1 | S0 | UGC7569 | |
4432 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 14 | 0.9 | 0.7 | SBbc | UGC7570 | |
4433 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.7 | 2.2 | 0.9 | SBab | MCG-1-32-13 | |
4434 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.2 | 1.4 | 1.4 | E0 | UGC7571 | '15/05 |
4435 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 10.8 | 3 | 2.2 | SB0 | UGC7575 | '15/03 |
4436 | 銀河 | おとめ | 13.9 | 13 | 1.5 | 0.8 | S0 | UGC7573 | |
4437 | 登録済 | おとめ | 11.1 | 10.4 | 10.5 | 1.5 | Sc | NGC4517 | |
4438 | 銀河 | おとめ | 11 | 10.2 | 8.5 | 3 | S0-a | UGC7574 | '15/03 |
4439 | 散開 | みなみじゅうじ | * | 8.4 | 4 | * | II1p | OCL884 | |
4440 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.7 | 1.8 | 1.6 | SBa | UGC7581 | |
4441 | 銀河 | りゅう | 13.4 | 12.7 | 3.2 | 2.5 | SB0-a | UGC7572 | |
4442 | 銀河 | おとめ | 11.4 | 10.4 | 4.5 | 1.8 | SB0 | UGC7583 | '15/05 |
4443 | 登録済 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 3.4 | 1.4 | SB0-a | NGC4461 | |
4444 | 銀河 | ケンタウルス | 13 | 12.2 | 2.5 | 2.3 | SBbc | ESO268-10 | |
4445 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.8 | 2.6 | 0.5 | Sab | IC793 | |
4446 | 銀河 | かみのけ | 14.6 | 13.9 | 1.1 | 0.9 | Sc | UGC7586 | |
4447 | 銀河 | かみのけ | 15 | 14 | 0.9 | 0.7 | SB0 | MCG2-32-73 | |
4448 | 銀河 | かみのけ | 12 | 11.1 | 3.9 | 1.4 | SBab | UGC7591 | |
4449 | 銀河 | りょうけん | 10 | 9.6 | 6.2 | 4.4 | IBm | UGC7592 | '14/02 |
4450 | 銀河 | かみのけ | 10.9 | 10.1 | 5.4 | 4.1 | Sab | UGC7594 | '15/03 |
4451 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.5 | 1.5 | 0.9 | Sb | UGC7600 | |
4452 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12 | 2.7 | 0.6 | S0 | UGC7601 | |
4453 | 銀河 | おとめ | 15.7 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | Sb | MCG1-32-73 | |
4454 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.9 | 2.3 | 2.1 | SB0-a | UGC7606 | |
4455 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.3 | 2.6 | 0.8 | SBcd | UGC7603 | |
4456 | 銀河 | うみへび | 14.1 | 13.3 | 1.2 | 0.6 | Sbc | ESO441-30 | |
4457 | 銀河 | おとめ | 11.8 | 10.9 | 2.6 | 2.3 | SB0-a | UGC7609 | '17/01 |
4458 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12.1 | 1.6 | 1.5 | E1 | UGC7610 | '15/03 |
4459 | 銀河 | かみのけ | 11.3 | 10.4 | 3.5 | 2.7 | S0-a | UGC7614 | |
4460 | 銀河 | りょうけん | 12.2 | 11.3 | 4.2 | 1.3 | SB0-a | UGC7611 | |
4461 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 3.4 | 1.4 | SB0-a | NGC4443 | '15/03 |
4462 | 銀河 | からす | 12.8 | 12 | 3.1 | 1.1 | SBab | ESO506-13 | |
4463 | 散開 | はえ | * | 7.2 | 6 | * | I3p | OCL885 | |
4464 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.5 | 0.9 | 0.7 | Sab | UGC7619 | '15/04 |
4465 | 銀河 | おとめ | 15.2 | 14.5 | 0.5 | 0.3 | Sc | CGCG42-127 | '15/04 |
4466 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.5 | 1.1 | 0.3 | Sab | UGC7626 | '15/04 |
4467 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 13.8 | 0.4 | 0.3 | E2 | MCG1-32-80 | '15/04 |
4468 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.8 | 1.4 | 1.1 | E-S0 | UGC7628 | |
4469 | 銀河 | おとめ | 12.1 | 11.2 | 3.8 | 1.3 | SB0-a | UGC7622 | |
4470 | 登録済 | おとめ | 13.1 | 12.1 | 1.3 | 0.9 | Sa | NGC4610 | '15/04 |
4471 | 星 | おとめ | 14.4 | * | * | * | * | ||
4472 | 銀河 | おとめ | 9.4 | 8.4 | 10.2 | 8.3 | E2 | M49 | '15/05 |
4473 | 銀河 | かみのけ | 11.2 | 10.2 | 4.5 | 2.5 | E5 | UGC7631 | |
4474 | 銀河 | かみのけ | 12.4 | 11.5 | 2.4 | 1.6 | S0 | UGC7634 | |
4475 | 銀河 | かみのけ | 14.3 | 13.6 | 1.7 | 0.9 | SBbc | UGC7632 | |
4476 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.2 | 1.8 | 1.3 | E-S0 | UGC7637 | |
4477 | 銀河 | かみのけ | 11.4 | 10.4 | 3.7 | 3.3 | SB0 | UGC7638 | |
4478 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.5 | 1.8 | 1.5 | E2 | UGC7645 | |
4479 | 銀河 | かみのけ | 13.4 | 12.4 | 1.6 | 1.3 | SB0 | UGC7646 | |
4480 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | SBc | UGC7647 | |
4481 | 銀河 | りゅう | 15 | 14.2 | 0.7 | 0.3 | S | MCG11-15-57 | |
4482 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.7 | 1 | E4 | IC3427 | |
4483 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.2 | 1.6 | 0.8 | SB0-a | UGC7649 | |
4484 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.6 | 1.5 | 1.5 | Sc | MCG-2-32-13 | |
4485 | 銀河 | りょうけん | 12.3 | 11.9 | 2.4 | 1.8 | IBm/P | UGC7648 | '14/02 |
4486 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.5 | 0.8 | 0.7 | E2 | UGC7658 | '12/02 |
4486 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.4 | 0.6 | 0.6 | E0 | MCG2-32-101 | '12/02 |
4486 | 銀河 | おとめ | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 6.6 | E2/P | M87 | '12/02 |
4487 | 銀河 | おとめ | 11.7 | 11 | 4 | 2.8 | SBc | MCG-1-32-21 | '17/01 |
4488 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.2 | 4.1 | 1.7 | SB0-a | UGC7653 | '15/04 |
4489 | 銀河 | かみのけ | 12.8 | 12 | 1.7 | 1.6 | E1 | UGC7655 | |
4490 | 銀河 | りょうけん | 10.2 | 9.8 | 6.4 | 3.2 | SBcd | UGC7651 | '14/02 |
4491 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.6 | 1.6 | 0.8 | SBa | UGC7657 | |
4492 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.6 | 1.7 | 1.6 | Sa | IC3438 | '15/04 |
4493 | 銀河 | おとめ | 15.1 | 14.1 | 1 | 0.8 | E2 | MCG0-32-17 | |
4493 | 銀河 | おとめ | 16.7 | 15.7 | 0.4 | 0.3 | C | MCG0-32-17 | |
4494 | 銀河 | かみのけ | 10.7 | 9.8 | 4.8 | 3.5 | E1 | UGC7662 | |
4495 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.3 | 1.4 | 0.8 | Sab | UGC7663 | |
4496 | 銀河 | おとめ | 11.9 | 11.4 | 3.9 | 3.1 | SBc | NGC4496A | |
4496 | 登録済 | おとめ | 11.9 | 11.4 | 3.9 | 3.1 | SBc | NGC4496 | |
4496 | 登録済 | おとめ | 14.5 | 13.9 | 0.8 | 0.6 | IBm | NGC4505 | |
4497 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.5 | 1.9 | 0.8 | SB0-a | IC3452 | |
4498 | 銀河 | かみのけ | 12.8 | 12.1 | 2.9 | 1.1 | SBc | UGC7669 | |
4499 | 銀河 | ケンタウルス | 14 | 13.2 | 1.8 | 1.3 | SBbc | ESO322-22 | |
4500 | 銀河 | おおぐま | 13.1 | 12.5 | 1.6 | 1.1 | SBa | UGC7667 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014