(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4301-4400
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4301 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 13 | 1.6 | 1.3 | SBc | NGC4303A | '14/11 |
4302 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.6 | 5.3 | 1 | Sc | UGC7418 | '15/03 |
4303 | 銀河 | おとめ | 10.2 | 9.7 | 6.5 | 5.9 | SBbc | M61 | '14/11 |
4303 | 登録済 | おとめ | 13.4 | 13 | 1.6 | 1.3 | SBc | NGC4301 | |
4304 | 銀河 | うみへび | 12.5 | 11.7 | 3 | 2.4 | SBbc | ESO380-20 | |
4305 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.6 | 2.2 | 1.2 | Sa | UGC7432 | '17/01 |
4306 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.6 | 1.6 | 1.1 | SB0 | UGC7433 | '17/01 |
4307 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12 | 3.5 | 0.8 | Sb | UGC7431 | |
4307 | 登録済 | おとめ | 15.1 | 14.5 | 0.8 | 0.8 | Sd | IC3211 | |
4308 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 13.4 | 0.8 | 0.7 | E1 | UGC7426 | '14/11 |
4309 | 銀河 | おとめ | 16 | 15 | 0.3 | 0.3 | C | VCC538 | |
4309 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.8 | 1.8 | 1 | SB0-a | UGC7435 | '16/12 |
4310 | 銀河 | かみのけ | 13.1 | 12.2 | 2 | 1 | SB0 | NGC4338 | '14/01 |
4311 | 不明 | かみのけ | * | * | * | * | NF | N4310? | |
4312 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.7 | 4.6 | 1.1 | Sab | UGC7442 | |
4313 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 12 | 3.8 | 0.9 | Sab | UGC7445 | '17/01 |
4314 | 銀河 | かみのけ | 11.4 | 10.6 | 4.2 | 3.7 | SBa | UGC7443 | '14/11 |
4315 | 星 | おとめ | * | * | * | * | * | ||
4316 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.9 | 2.5 | 0.5 | Sc | UGC7447 | |
4317 | 不明 | かみのけ | * | * | * | * | NF | ||
4318 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.3 | 0.7 | 0.5 | E3 | UGC7446 | |
4319 | 銀河 | りゅう | 12.8 | 12 | 2.8 | 2.1 | SBab | NGC4345 | |
4320 | 銀河 | おとめ | 14.7 | 13.9 | 1 | 0.6 | Sb | UGC7452 | |
4321 | 銀河 | かみのけ | 10.1 | 9.4 | 7.5 | 6.1 | SBbc | M100 | '12/01 |
4322 | 銀河 | かみのけ | 14.8 | 13.9 | 1.1 | 0.8 | SB0 | MCG3-32-16 | |
4323 | 不明 | かみのけ | * | * | * | * | NF | ||
4324 | 銀河 | おとめ | 12.5 | 11.6 | 2.9 | 1.2 | S0-a | UGC7451 | |
4325 | 登録済 | おとめ | 14.3 | 13.3 | 1 | 0.7 | E? | NGC4368 | |
4326 | 銀河 | おとめ | 14.1 | 13.3 | 1.4 | 1.1 | SBab | UGC7454 | |
4327 | 星 | かみのけ | 14.8 | * | * | * | * | ||
4328 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13 | 1.3 | 0.9 | E-S0 | MCG3-32-19 | |
4329 | 銀河 | からす | 14.5 | 13.5 | 1.1 | 0.6 | E5 | MCG-2-32-9 | |
4330 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.4 | 4.5 | 0.9 | Sc | UGC7456 | '17/01 |
4331 | 銀河 | りゅう | 14.6 | 14 | 2.2 | 0.4 | Im | UGC7449 | |
4332 | 銀河 | りゅう | 13.1 | 12.2 | 2.1 | 1.5 | SBa | UGC7453 | |
4333 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.6 | 0.8 | 0.7 | SBab | MCG1-32-34 | |
4334 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 13 | 2.2 | 1.1 | SBab | UGC7458 | '16/12 |
4335 | 銀河 | おおぐま | 13.4 | 12.4 | 1.9 | 1.5 | E2 | UGC7455 | '14/01 |
4336 | 銀河 | かみのけ | 13.4 | 12.5 | 2 | 0.9 | SB0-a | IC3254 | |
4337 | 散開 | みなみじゅうじ | * | 8.9 | 3.5 | * | II3p | OCL878 | |
4338 | 登録済 | かみのけ | 13.1 | 12.2 | 2 | 1 | SB0 | NGC4310 | '14/01 |
4339 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.4 | 1.9 | 1.7 | E1 | UGC7461 | |
4340 | 銀河 | かみのけ | 12.1 | 11.2 | 3 | 2 | SB0-a | UGC7467 | '15/03 |
4341 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.2 | 1.7 | 0.6 | SB0 | IC3260 | '16/12 |
4342 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 12.5 | 1.2 | 0.6 | E-S0 | IC3256 | '16/12 |
4343 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.1 | 2.3 | 0.7 | Sb | UGC7465 | '16/12 |
4344 | 銀河 | かみのけ | 13.3 | 12.3 | 1.7 | 1.6 | SB0 | UGC7468 | |
4345 | 登録済 | りゅう | 12.8 | 12 | 2.8 | 2.1 | SBab | NGC4319 | |
4346 | 銀河 | りょうけん | 12.3 | 11.2 | 3.2 | 1.3 | SB0 | UGC7463 | |
4347 | 星 | おとめ | * | * | * | * | * | ||
4348 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.5 | 3.2 | 0.7 | Sbc | MCG0-32-3 | |
4349 | 散開 | みなみじゅうじ | * | 7.4 | 4 | * | I2m | OCL882 | |
4350 | 銀河 | かみのけ | 11.9 | 11 | 2.9 | 1.6 | S0 | UGC7473 | '15/03 |
4351 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.6 | 2 | 1.4 | SBab/P | NGC4354 | |
4352 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.6 | 2 | 1 | S0 | UGC7475 | |
4353 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.6 | 0.9 | 0.6 | IBm | IC3266 | |
4354 | 登録済 | おとめ | 13 | 12.6 | 2 | 1.4 | SBab/P | NGC4351 | |
4355 | 登録済 | おとめ | 14.1 | 13.2 | 1.5 | 0.7 | Sa | NGC4418 | |
4356 | 銀河 | おとめ | 14 | 13.3 | 2.8 | 0.5 | Sc | IC3273 | |
4357 | 登録済 | りょうけん | 13.2 | 12.4 | 3.7 | 1.3 | Sbc | NGC4381 | |
4358 | 銀河 | おおぐま | 14.2 | 13.2 | 1 | 0.8 | S0 | UGC7479 | '14/01 |
4359 | 銀河 | かみのけ | 13.7 | 13 | 3.5 | 0.8 | SBc | UGC7483 | |
4360 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.3 | 1.5 | 1.2 | E2 | NGC4360A | |
4360 | 登録済 | おとめ | 13.3 | 12.3 | 1.5 | 1.2 | E2 | NGC4360 | |
4360 | 登録済 | おとめ | 15.3 | 14.3 | 0.5 | 0.4 | E? | IC3274 | |
4361 | 惑星状 | からす | 10.3 | 10.9 | 2.1 | * | PN | ESO573-PN19 | '14/01 |
4362 | 銀河 | おおぐま | 15.3 | 14.4 | 1.1 | 0.4 | S? | MCG10-18-39 | '14/01 |
4363 | 銀河 | りゅう | 14.3 | 13.5 | 1.4 | 1.4 | Sb | CGCG352-32 | |
4364 | 星 | おおぐま | * | 13.8 | * | * | * | ||
4365 | 銀河 | おとめ | 10.5 | 9.6 | 6.9 | 5 | E3 | UGC7488 | '16/12 |
4366 | 銀河 | おとめ | 15.3 | 14.3 | 0.8 | 0.4 | E? | MCG1-32-50 | '16/12 |
4367 | 星 | おとめ | * | * | * | * | *2 | ||
4368 | 銀河 | おとめ | 14.3 | 13.3 | 1 | 0.7 | E? | NGC4325 | |
4369 | 銀河 | りょうけん | 12.3 | 11.7 | 2.1 | 2 | Sa | UGC7489 | |
4370 | 銀河 | おとめ | 13.5 | 12.6 | 1.3 | 0.7 | Sa | UGC7492 | '16/12 |
4371 | 銀河 | おとめ | 11.8 | 10.8 | 4 | 2.3 | SB0-a | UGC7493 | '17/01 |
4372 | 球状 | はえ | * | 7.2 | 5 | * | XII | GCL19 | |
4373 | 銀河 | ケンタウルス | 11.9 | 10.9 | 3.6 | 2.6 | E/SB0 | ESO322-6 | '17/02 |
4373 | 銀河 | ケンタウルス | 12.6 | 11.6 | 2.6 | 0.9 | S0 | ESO322-8 | |
4373 | 銀河 | ケンタウルス | 15 | 14.4 | 1.5 | 0.9 | SBd | ESO322-10 | |
4374 | 銀河 | おとめ | 10.1 | 9.1 | 6.5 | 5.6 | E1 | M84 | '14/01 |
4375 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.8 | 1.4 | 1.2 | SBab/P | UGC7496 | |
4376 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 13.1 | 1.4 | 0.9 | Im | UGC7498 | |
4377 | 銀河 | かみのけ | 12.8 | 11.9 | 1.7 | 1.3 | E-S0 | UGC7501 | |
4377 | 銀河 | かみのけ | 17.6 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | C | UGC7501 | |
4377 | 銀河 | かみのけ | 17.8 | 16.8 | 0.1 | 0.1 | C | UGC7501 | |
4378 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.7 | 2.9 | 2.7 | Sa | UGC7497 | |
4379 | 銀河 | かみのけ | 12.6 | 11.7 | 2 | 1.6 | E-S0 | UGC7502 | |
4380 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.7 | 3.5 | 1.9 | Sab | UGC7503 | |
4381 | 銀河 | りょうけん | 13.2 | 12.4 | 3.7 | 1.3 | Sbc | NGC4357 | |
4382 | 銀河 | かみのけ | 10 | 9.1 | 7.1 | 5.5 | S0-a | M85 | '12/01 |
4383 | 銀河 | かみのけ | 12.7 | 12.1 | 2 | 1 | Sa | UGC7507 | '15/03 |
4384 | 銀河 | おおぐま | 13.5 | 13 | 1.3 | 1 | Sa/P | UGC7506 | |
4385 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.5 | 2.1 | 1.3 | SB0-a | UGC7515 | |
4386 | 銀河 | りゅう | 12.7 | 11.7 | 2.5 | 1.3 | SB0 | UGC7491 | |
4387 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.1 | 1.7 | 1.1 | E4 | UGC7517 | '14/01 |
4388 | 銀河 | おとめ | 11.8 | 11 | 5.6 | 1.5 | Sb | UGC7520 | '14/01 |
4389 | 銀河 | りょうけん | 12.5 | 11.7 | 2.6 | 1.3 | SBbc/P | UGC7514 | |
4390 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 12.6 | 1.6 | 1.2 | SBbc | IC3320 | |
4391 | 銀河 | りゅう | 13.7 | 12.7 | 1.1 | 1.1 | E-S0 | UGC7511 | |
4392 | 銀河 | りょうけん | 14.7 | 13.7 | 0.7 | 0.6 | C | MCG8-23-23 | |
4393 | 銀河 | かみのけ | 13.4 | 12.7 | 3.2 | 3 | SBcd | UGC7521 | |
4394 | 銀河 | かみのけ | 11.7 | 10.9 | 3.4 | 3.2 | SBb | UGC7523 | |
4395 | 銀河 | りょうけん | 10.6 | 10.2 | 13.2 | 11 | SBm | UGC7524 | |
4396 | 銀河 | かみのけ | 13.1 | 12.6 | 3.3 | 1 | Scd | UGC7526 | |
4397 | 星 | かみのけ | * | * | * | * | *3 | ||
4398 | 星 | おとめ | 13.8 | * | * | * | * | ||
4399 | 他の一部 | りょうけん | * | 14 | 1 | * | GxyP | MCG6-27-53 | |
4400 | 他の一部 | りょうけん | * | 14.5 | 0.3 | * | GxyP | MCG6-27-53 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014