(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 4201-4300
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | ||||||
4201 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.6 | 0.9 | 0.8 | S0 | MCG-2-31-24 | |
4202 | 銀河 | おとめ | 14.4 | 13.6 | 1.2 | 0.7 | Sbc | UGC7337 | |
4203 | 銀河 | かみのけ | 11.8 | 10.9 | 3.5 | 3.2 | E/SB0 | UGC7256 | |
4204 | 銀河 | かみのけ | 12.9 | 12.3 | 3.6 | 2.9 | SBdm | UGC7261 | |
4205 | 銀河 | りゅう | 13.9 | 13 | 1.7 | 0.6 | S? | UGC7258 | |
4206 | 銀河 | おとめ | 12.8 | 12.2 | 6.4 | 1.1 | Sbc | IC3064 | '14/01 |
4207 | 銀河 | おとめ | 13.6 | 12.6 | 1.6 | 0.8 | Scd | UGC7268 | |
4208 | 銀河 | かみのけ | 11.8 | 11.2 | 3.2 | 2 | Sc | NGC4212 | |
4209 | 星 | かみのけ | 11.3 | * | * | * | * | ||
4210 | 銀河 | りゅう | 13.3 | 12.5 | 2 | 1.6 | SBb | UGC7264 | |
4211 | 銀河 | かみのけ | 14.4 | 13.5 | 1.2 | 0.8 | S0-a | NGC4211A | |
4211 | 登録済 | かみのけ | 14.4 | 13.5 | 1.2 | 0.8 | S0-a | NGC4211 | |
4211 | 銀河 | かみのけ | 15.2 | 14.3 | 0.4 | 0.4 | S0-a | UGC7277 | |
4212 | 登録済 | かみのけ | 11.8 | 11.2 | 3.2 | 2 | Sc | NGC4208 | |
4213 | 銀河 | かみのけ | 13.5 | 12.5 | 1.7 | 1.7 | E0 | UGC7276 | |
4214 | 銀河 | りょうけん | 10.2 | 9.8 | 8 | 6.6 | IBm | NGC4228 | '14/01 |
4215 | 銀河 | おとめ | 13 | 12.1 | 1.8 | 0.7 | S0-a | UGC7281 | |
4216 | 銀河 | おとめ | 11 | 10 | 8.1 | 1.8 | SBb | UGC7284 | '14/01 |
4217 | 銀河 | りょうけん | 12 | 11.2 | 5.2 | 1.5 | Sb | UGC7282 | |
4218 | 銀河 | りょうけん | 13.4 | 12.5 | 1.2 | 0.7 | Sa | UGC7283 | |
4219 | 銀河 | ケンタウルス | 12.7 | 11.9 | 3.7 | 1.1 | Sbc | ESO267-37 | |
4219 | 銀河 | ケンタウルス | 14.4 | 13.7 | 1.3 | 0.6 | SBc | ESO267-38 | |
4220 | 銀河 | りょうけん | 12.3 | 11.4 | 3.9 | 1.5 | S0-a | UGC7290 | |
4221 | 銀河 | りゅう | 13.4 | 12.5 | 2.2 | 1.7 | SB0-a | UGC7288 | |
4222 | 銀河 | かみのけ | 13.9 | 13.3 | 3.1 | 0.5 | Scd | UGC7291 | '14/01 |
4223 | 銀河 | おとめ | 13 | 11.9 | 2.5 | 1.4 | S0-a | IC3102 | |
4224 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 11.8 | 2.5 | 1 | Sa | UGC7292 | |
4225 | 銀河 | からす | 14.9 | 14 | 0.7 | 0.5 | S0-a | MCG-2-31-27 | |
4226 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.5 | 1 | 0.5 | Sa/P | UGC7297 | |
4227 | 銀河 | りょうけん | 13.7 | 12.8 | 1.5 | 0.9 | SB0-a | UGC7296 | |
4228 | 登録済 | りょうけん | 10.2 | 9.8 | 8 | 6.6 | IBm | NGC4214 | |
4229 | 銀河 | りょうけん | 14.2 | 13.3 | 1.1 | 0.8 | S0-a | UGC7299 | |
4230 | 散開 | ケンタウルス | * | * | 5 | * | IV2p | OCL874 | |
4231 | 銀河 | りょうけん | 14.5 | 13.6 | 1.2 | 1.1 | S0-a | UGC7304 | |
4232 | 銀河 | りょうけん | 14.4 | 13.6 | 1.3 | 0.7 | SBb/P | UGC7303 | |
4233 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 11.9 | 2.4 | 1.1 | SB0 | UGC7311 | |
4234 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.7 | 1.3 | 1.3 | SBm | UGC7309 | |
4235 | 銀河 | おとめ | 12.6 | 11.6 | 4.2 | 0.9 | Sa | IC3098 | |
4236 | 銀河 | りゅう | 10.1 | 9.6 | 21.9 | 7.2 | SBdm | UGC7306 | '15/03 |
4236 | 銀河 | りゅう | 15.7 | 15.1 | 0.5 | 0.3 | Irr | 7ZW446 | '15/03 |
4237 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.6 | 2.1 | 1.4 | SBbc | UGC7315 | |
4238 | 銀河 | りゅう | 14.3 | 13.6 | 1.8 | 0.5 | Scd | UGC7308 | |
4239 | 銀河 | かみのけ | 13.7 | 12.8 | 1.4 | 0.7 | E5 | UGC7316 | |
4240 | 銀河 | おとめ | 13.3 | 12.3 | 1.3 | 1.2 | E1 | NGC4243 | |
4241 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 13.1 | 1.7 | 1.4 | SBc | IC3115 | |
4242 | 銀河 | りょうけん | 11.4 | 10.8 | 5.2 | 4 | SBd | UGC7323 | |
4243 | 登録済 | おとめ | 13.3 | 12.3 | 1.3 | 1.2 | E1 | NGC4240 | |
4244 | 銀河 | りょうけん | 10.9 | 10.4 | 16.6 | 1.9 | Sc | UGC7322 | '14/01 |
4245 | 銀河 | かみのけ | 12.3 | 11.4 | 2.9 | 2.2 | SB0-a | UGC7328 | '14/11 |
4246 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 12.7 | 2.3 | 1.2 | Sc | IC3113 | |
4247 | 銀河 | おとめ | 14.2 | 13.5 | 0.8 | 0.7 | SBab/P | MCG1-31-42 | |
4248 | 銀河 | りょうけん | 13.1 | 12.5 | 2.9 | 1.2 | SBb | UGC7335 | |
4249 | 銀河 | おとめ | 14.9 | 14 | 0.6 | 0.6 | S0-a | MCG1-31-39 | |
4250 | 銀河 | りゅう | 12.7 | 11.8 | 2.7 | 2.1 | SB0-a | UGC7329 | |
4251 | 銀河 | かみのけ | 11.6 | 10.7 | 3.6 | 1.5 | SB0 | UGC7338 | |
4252 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 14 | 1.3 | 0.3 | Sb | UGC7343 | |
4253 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13.1 | 0.9 | 0.8 | SBa | UGC7344 | '14/11 |
4254 | 銀河 | かみのけ | 10.4 | 9.9 | 5.3 | 4.6 | Sc | M99 | '12/01 |
4255 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.8 | 1.3 | 0.5 | SB0 | UGC7348 | |
4256 | 銀河 | りゅう | 12.7 | 11.9 | 4.5 | 0.8 | Sb | UGC7351 | |
4257 | 銀河 | おとめ | 14.8 | 14 | 1.5 | 0.5 | Sab | MCG1-31-49 | '15/05 |
4258 | 銀河 | りょうけん | 9.1 | 8.4 | 18.6 | 7.2 | SBbc | M106 | '12/01 |
4259 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.6 | 1.1 | 0.4 | S0 | UGC7359 | '15/05 |
4260 | 銀河 | おとめ | 12.7 | 11.8 | 2.7 | 1.3 | SBa | UGC7361 | |
4261 | 銀河 | おとめ | 11.4 | 10.4 | 4.1 | 3.6 | E2 | UGC7360 | '15/05 |
4262 | 銀河 | かみのけ | 12.5 | 11.6 | 1.8 | 1.6 | E/SB0 | UGC7365 | |
4263 | 銀河 | からす | 13.4 | 12.6 | 1.2 | 0.6 | Sb | NGC4265 | |
4264 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.8 | 0.9 | 0.7 | SB0-a | UGC7364 | '15/05 |
4265 | 登録済 | からす | 13.4 | 12.6 | 1.2 | 0.6 | Sb | NGC4263 | |
4266 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 13.7 | 1.8 | 0.4 | SBa | UGC7368 | '15/05 |
4267 | 銀河 | おとめ | 11.9 | 10.9 | 3 | 2.8 | E/SB0 | UGC7373 | '17/01 |
4268 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.8 | 1.4 | 0.6 | SB0-a | UGC7371 | '15/05 |
4269 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.9 | 1.3 | 0.8 | S0-a | UGC7372 | |
4270 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.2 | 2 | 0.9 | S0 | UGC7376 | '15/05 |
4271 | 銀河 | おおぐま | 13.6 | 12.6 | 1.5 | 1.3 | E-S0 | UGC7375 | |
4272 | 銀河 | かみのけ | 14.1 | 13.1 | 1.7 | 1.3 | E2 | UGC7378 | |
4273 | 銀河 | おとめ | 12.4 | 11.9 | 2.3 | 1.5 | SBc | UGC7380 | '15/05 |
4274 | 銀河 | かみのけ | 11.3 | 10.4 | 6.8 | 2.4 | SBab | UGC7377 | '14/11 |
4275 | 銀河 | かみのけ | 13.6 | 12.8 | 1.1 | 1 | Sb | UGC7382 | |
4276 | 銀河 | おとめ | 13.2 | 12.5 | 1.6 | 1.4 | SBc | UGC7385 | |
4277 | 銀河 | おとめ | 13.4 | 12.4 | 1.1 | 0.8 | SB0-a | MCG1-32-9 | '15/05 |
4278 | 銀河 | かみのけ | 11.1 | 10.2 | 3.8 | 3.8 | E1 | UGC7386 | '14/11 |
4279 | 銀河 | おとめ | 14.5 | 13.6 | 1.1 | 0.7 | S0-a | MCG-2-32-3 | |
4280 | 星 | おとめ | * | * | * | * | *3 | ||
4281 | 銀河 | おとめ | 12.3 | 11.3 | 3 | 1.6 | S0-a | UGC7389 | '15/05 |
4282 | 銀河 | おとめ | 15 | 14.1 | 1.2 | 0.6 | S0-a | MCG1-32-13 | '15/05 |
4283 | 銀河 | かみのけ | 13 | 12.1 | 1.5 | 1.5 | E0 | UGC7390 | '14/11 |
4284 | 銀河 | おおぐま | 14.3 | 13.5 | 2.5 | 1.2 | Sbc | UGC7393 | '13/03 |
4285 | 銀河 | おとめ | 15 | 14.1 | 0.9 | 0.5 | Sa | MCG-2-32-4 | |
4286 | 銀河 | かみのけ | 14 | 13.1 | 1.5 | 0.8 | S0-a | IC3181 | '14/11 |
4287 | 銀河 | おとめ | 15.1 | 14.3 | 1.2 | 0.2 | Sb | MCG1-32-14 | '15/05 |
4288 | 銀河 | りょうけん | 13.3 | 12.9 | 2.2 | 1.6 | SBcd | UGC7399 | |
4288 | 銀河 | りょうけん | 15.5 | 14.5 | 0.4 | 0.4 | E-S0 | MCG8-23-7 | |
4289 | 銀河 | おとめ | 14.6 | 14 | 3.9 | 0.4 | Sc | UGC7403 | |
4290 | 銀河 | おおぐま | 12.8 | 12 | 2.2 | 1.6 | SBab | UGC7402 | '13/03 |
4291 | 銀河 | りゅう | 12.4 | 11.5 | 2 | 1.7 | E2 | UGC7397 | |
4292 | 銀河 | おとめ | 13.1 | 12.2 | 1.6 | 1.2 | SB0 | UGC7404 | |
4292 | 銀河 | おとめ | 16 | 15 | 0.3 | 0.2 | E-S0 | ||
4293 | 銀河 | かみのけ | 11.3 | 10.4 | 5.6 | 2.6 | SB0-a | UGC7405 | '15/03 |
4294 | 銀河 | おとめ | 12.5 | 12.1 | 3.2 | 1.2 | SBc | UGC7407 | |
4295 | 銀河 | かみのけ | 14.7 | 13.7 | 0.9 | 0.6 | S0 | MCG5-29-68 | |
4296 | 銀河 | おとめ | 13.7 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | SB0 | UGC7409 | |
4297 | 銀河 | おとめ | 15.6 | 14.6 | 0.5 | 0.2 | S0 | MCG1-32-18 | |
4298 | 銀河 | かみのけ | 12 | 11.3 | 3.2 | 1.9 | Sc | UGC7412 | '15/03 |
4299 | 銀河 | おとめ | 12.9 | 12.5 | 1.7 | 1.6 | SBd | UGC7414 | |
4300 | 銀河 | おとめ | 13.8 | 12.9 | 1.5 | 0.6 | Sa | UGC7413 | '15/05 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014