(登録天体はNGC天体リスト参照)
NGC天体リスト 1101-1200
NGC 番号 |
天体 種別 |
星座 日本名 |
星座 略号 |
等級 | 視直径 | 分類 記号 |
備考 | 最新 登録 |
||
写真 | 実視 | X | Y | |||||||
1101 | 銀河 | くじら | CET | 14 | 13 | 1.3 | 1 | S0 | UGC2278 | |
1102 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.3 | 14.5 | 0.8 | 0.6 | SBb | ESO546-19 | |
1103 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.6 | 12.9 | 2.2 | 0.6 | SBb | MCG-2-8-5 | |
1104 | 銀河 | くじら | CET | 14.5 | 13.6 | 1.2 | 0.9 | SB0-a | UGC2287 | |
1105 | 銀河 | くじら | CET | 15.1 | 14.3 | 0.7 | 0.7 | Sb | IC1840 | |
1106 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.3 | 12.3 | 1.3 | 1 | S0 | UGC2322 | |
1107 | 銀河 | くじら | CET | 13.5 | 12.2 | 1.8 | 1.5 | S0 | UGC2307 | |
1108 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.9 | 13.9 | 0.8 | 0.4 | E-S0 | ||
1109 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15.4 | 14.4 | 0.6 | 0.5 | C | IC1846 | |
1110 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.5 | 13.9 | 2.9 | 0.5 | Sm | MCG-1-8-10 | |
1111 | 銀河 | おひつじ | ARI | 16 | 15.2 | 0.5 | 0.2 | S | IC1850 | |
1112 | 銀河 | おひつじ | ARI | 14.5 | 13.8 | 1.2 | 0.9 | SBc | IC1852 | |
1113 | 星 | おひつじ | ARI | 15.2 | * | * | * | * | ||
1114 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.2 | 12.5 | 1.8 | 0.8 | Sc | MCG-3-8-29 | |
1115 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15.6 | 14.7 | 0.7 | 0.2 | S? | MCG2-8-16 | |
1116 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15.1 | 14.3 | 1.4 | 0.3 | Sab | UGC2326 | |
1117 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15.3 | 14.3 | 0.7 | 0.5 | E3 | UGC2337 | |
1117 | 銀河 | おひつじ | ARI | 16.5 | 15.5 | 0.1 | 0.1 | C | UGC2337 | |
1117 | 銀河 | おひつじ | ARI | 14.9 | 13.9 | 0.5 | 0.3 | E-S0 | UGC2337 | |
1118 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.2 | 13.2 | 2.2 | 0.7 | S0 | MCG-2-8-11 | |
1119 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.8 | 13.8 | 0.5 | 0.4 | SB0 | ESO546-24 | |
1120 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.6 | 13.6 | 1.3 | 0.8 | E-S0 | IC261 | |
1121 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.9 | 12.9 | 0.9 | 0.4 | S0 | UGC2332 | |
1122 | 登録済 | ペルセウス | PER | 12.9 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | SBb | NGC1123 | |
1123 | 銀河 | ペルセウス | PER | 12.9 | 12.1 | 1.8 | 1.3 | SBb | NGC1122 | |
1124 | 銀河 | ろ | FOR | 14.9 | 14 | 1 | 0.8 | SB0 | ESO480-7 | |
1125 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.4 | 12.6 | 1.8 | 0.9 | SB0-a | MCG-3-8-35 | |
1126 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.4 | 14.6 | 0.8 | 0.2 | Sb | MCG0-8-38 | |
1127 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15.5 | 14.7 | 0.7 | 0.5 | SBab | UGC2356 | |
1128 | 銀河 | くじら | CET | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | E0 | MCG1-8-27 | |
1128 | 銀河 | くじら | CET | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | E0 | MCG1-8-27 | |
1129 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.5 | 12.4 | 2.9 | 2.1 | E3 | UGC2373 | |
1130 | 銀河 | ペルセウス | PER | 16.1 | 15.1 | 0.5 | 0.3 | C | MCG7-7-2 | |
1131 | 銀河 | ペルセウス | PER | 15.6 | 14.6 | 0.4 | 0.4 | E0 | MCG7-7-5 | |
1132 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.3 | 12.3 | 2.5 | 1.3 | E5 | UGC2359 | |
1133 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.9 | 14 | 0.9 | 0.6 | Sa | MCG-2-8-15 | |
1134 | 銀河 | おひつじ | ARI | 13 | 12.2 | 2.5 | 0.9 | Sb | UGC2365 | |
1135 | 銀河 | とけい | HOR | 15.5 | 14.8 | 0.7 | 0.3 | Scd | ESO154-18 | |
1136 | 銀河 | とけい | HOR | 13.8 | 13 | 1.4 | 1.2 | SBa | ESO154-19 | |
1137 | 銀河 | くじら | CET | 13.2 | 12.4 | 2.2 | 1.3 | Sb | UGC2374 | |
1138 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.8 | 12.8 | 1.1 | 1.1 | SB0 | UGC2408 | |
1139 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.5 | 14.6 | 1.2 | 0.8 | SB0-a | MCG-3-8-38 | |
1140 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 12.8 | 12.5 | 1.8 | 1 | Sm | MCG-2-8-19 | |
1141 | 銀河 | くじら | CET | 14.1 | 13.1 | 0.9 | 0.7 | RingA | NGC1143 | |
1142 | 銀河 | くじら | CET | 13.8 | 13 | 0.9 | 0.5 | RingB | NGC1144 | |
1143 | 登録済 | くじら | CET | 14.1 | 13.1 | 0.9 | 0.7 | RingA | NGC1141 | |
1144 | 登録済 | くじら | CET | 13.8 | 13 | 0.9 | 0.5 | RingB | NGC1142 | |
1145 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.6 | 12.4 | 3.2 | 0.5 | Sc | ESO546-29 | |
1146 | 星 | ペルセウス | PER | * | * | * | * | *2 | ||
1147 | 不明 | エリダヌス | ERI | * | * | * | * | NF | ||
1148 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.5 | 14.9 | 1.4 | 0.8 | Sd | MCG-1-8-18 | |
1149 | 銀河 | くじら | CET | 15 | 14 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | MCG0-8-58 | |
1150 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.1 | 14.1 | 0.9 | 0.6 | S0 | MCG-3-8-48 | |
1151 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 16 | 15 | 0.4 | 0.3 | E3 | NPM1G-15.0157 | |
1152 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.5 | 13.5 | 0.9 | 0.6 | S0 | MCG-1-8-19 | |
1153 | 銀河 | くじら | CET | 13.3 | 12.4 | 1.2 | 0.7 | S0-a | UGC2439 | |
1154 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.9 | 13.2 | 1 | 0.8 | Sc | MCG-2-8-34 | |
1155 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.4 | 13.4 | 1 | 0.8 | S0 | MCG-2-8-35 | |
1156 | 銀河 | おひつじ | ARI | 12.3 | 11.7 | 2.6 | 1.7 | IBm | UGC2455 | |
1157 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.6 | 14.8 | 0.6 | 0.3 | Sb | ||
1158 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.8 | 14.8 | 0.9 | 0.6 | SB0 | MCG-3-8-49 | |
1159 | 銀河 | ペルセウス | PER | 14.5 | 13.5 | 0.5 | 0.4 | S0 | UGC2467 | |
1160 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.5 | 12.8 | 1.5 | 0.7 | Scd | UGC2475 | |
1161 | 銀河 | ペルセウス | PER | 12.1 | 11 | 2.8 | 2 | S0 | UGC2474 | |
1162 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13.5 | 12.5 | 1.4 | 1.4 | E0 | MCG-2-8-36 | |
1163 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.7 | 13.8 | 2.2 | 0.3 | SBbc | MCG-3-8-56 | |
1164 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.9 | 13.1 | 1.3 | 1.1 | SBab | UGC2490 | |
1165 | 銀河 | ろ | FOR | 13.6 | 12.7 | 2.5 | 0.9 | SBa | ESO417-8 | |
1166 | 銀河 | おひつじ | ARI | 14.8 | 14 | 1 | 1 | Sab | UGC2471 | |
1167 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.4 | 12.4 | 3.3 | 2.3 | S0 | UGC2487 | |
1168 | 銀河 | おひつじ | ARI | 15 | 14.2 | 1.1 | 0.6 | Sb | UGC2476 | |
1169 | 銀河 | ペルセウス | PER | 12.2 | 11.3 | 4 | 2.6 | SBb | UGC2503 | '14/07 |
1170 | 不明 | おひつじ | ARI | * | * | * | * | NF | ||
1171 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13 | 12.3 | 1.9 | 1 | Sc | UGC2510 | |
1172 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 12.7 | 11.9 | 2.3 | 1.7 | E3 | MCG-3-8-59 | |
1173 | 不明 | ペルセウス | PER | * | * | * | * | NF | ||
1174 | 登録済 | ペルセウス | PER | 12.2 | 11.4 | 3.2 | 1.2 | SBbc | NGC1186 | |
1175 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.9 | 12.9 | 1.9 | 0.7 | S0-a | UGC2515 | |
1176 | 星 | ペルセウス | PER | * | * | * | * | * | ||
1177 | 銀河 | ペルセウス | PER | 15.4 | 14.6 | 0.4 | 0.4 | S | IC281 | |
1178 | 星 | ペルセウス | PER | 13.8 | * | * | * | * | ||
1179 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 12.6 | 12 | 4.7 | 3.8 | SBc | ESO547-1 | |
1180 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.9 | 14.9 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | NPM1G-15.0162 | |
1181 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 16.2 | 15.4 | 0.8 | 0.2 | Sb | ||
1182 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15 | 13.9 | 0.9 | 0.4 | Sa | NGC1205 | |
1183 | 星 | ペルセウス | PER | 13.9 | * | * | * | * | ||
1184 | 銀河 | ケフェウス | CEP | 13.3 | 12.4 | 2.8 | 0.6 | S0-a | UGC2583 | '14/10 |
1185 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.5 | 13.7 | 1.2 | 0.4 | Sb | MCG-2-8-41 | |
1186 | 銀河 | ペルセウス | PER | 12.2 | 11.4 | 3.2 | 1.2 | SBbc | NGC1174 | |
1187 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 11.3 | 10.8 | 4.2 | 3.2 | SBc | ESO480-23 | '16/11 |
1188 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.8 | 13.8 | 1 | 0.5 | S0 | MCG-3-8-68 | |
1189 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.5 | 13.8 | 1.7 | 1.5 | SBcd | MCG-3-8-61 | |
1190 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.2 | 14.2 | 0.9 | 0.3 | S0 | MCG-3-8-62 | |
1191 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.3 | 14.4 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | MCG-3-8-64 | |
1192 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.8 | 14.8 | 0.7 | 0.3 | E6 | MCG-3-8-65 | |
1193 | 散開 | ペルセウス | PER | * | 12.6 | 3 | * | II3m | OCL390 | |
1194 | 銀河 | くじら | CET | 13.8 | 12.9 | 1.8 | 1 | S0-a | UGC2514 | |
1195 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 15.5 | 14.5 | 0.6 | 0.5 | E-S0 | MCG-2-8-42A | |
1196 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 14.2 | 13.2 | 1.4 | 1.4 | SB0 | MCG-2-8-42B | |
1197 | 不明 | ペルセウス | PER | * | * | * | * | NF | ||
1198 | 銀河 | ペルセウス | PER | 13.5 | 12.5 | 1.4 | 0.8 | E-S0 | IC282 | |
1199 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 12.4 | 11.4 | 2.3 | 1.7 | E3 | MCG-3-8-67 | |
1200 | 銀河 | エリダヌス | ERI | 13 | 12 | 2.9 | 2.3 | E-S0 | MCG-2-8-43 |
Database:
Revised New General Catalogue and Index Catalogue
Dr. Wolfgang Steinicke, FRAS
4 January 2014